Stock screener gratuit
Load Sauvegarder Créer une liste de surveillance HelpCapitalisation boursière | $3.06B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $3.11B |
Revenu | Rp1.673B |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | Rp167.580M |
Revenu Q/Q | 6.57% |
Revenu Y/Y | 5.17% |
P/E | 271,009.65 |
---|---|
Transmettre P/E | 14.73 |
EV/Sales | 27,565.08 |
VE/BAIIA | 0.00 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 27,141.13 |
P/FCF | 12.82 |
Prix/Valeur | 36,136.92 |
Valeur / Action | 0.00 |
Cash / Action | 0.00 |
FCF yield | 0.00% |
Volume | 1.000 / 4.000 |
---|---|
Vol. relatif | 0.25 × |
BPA | 0.00 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 10.01% |
---|---|
Marge oper. | 12.09% |
Marge brute | 45.81% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | 10.05% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 13.64% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 0.38 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 3.09 |
Quick ratio | 2.66 |
Volatilité | 0.05% |
---|---|
Beta | 1.58 |
RSI | N/A |
---|
Propriété du management | 38.82% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 4.806B |
---|---|
Float d'actions | 74.447M 1.55% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | AUD$0.05 |
---|---|
Rendement en dividendes | 4.69% |
Le ratio de distribution | 1270403.79% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 1999 |
---|---|
Pays | Indonesia |
Capitalisation boursière | $103.48M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $103.47M |
Revenu | XOF37.587B |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | -XOF539.50 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | 362.20 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 1.73 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | 274.28 |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 1.41 |
P/FCF | 0.05 |
Prix/Valeur | 5.72 |
Valeur / Action | 160.72 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | 10.67% |
Volume | 1.000 / 2.000 |
---|---|
Vol. relatif | 0.50 × |
BPA | 2.54 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 0.00% |
---|---|
Marge oper. | 0.00% |
Marge brute | 12.95% |
EBIT margin | 0.85% |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | -0.22% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 0.20% |
ROIC | -0.32% |
ROCE | -1.65% |
Dette/Equité | 0.09 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 11.88 |
Quick ratio | 11.88 |
Volatilité | 2.70% |
---|---|
Beta | 0.09 |
RSI | 71.70 |
---|
Propriété du management | 97.80% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 141.333k |
---|---|
Float d'actions | 3.562k 2.52% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | €3,300.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | 331.66% |
Le ratio de distribution | 129921.26% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2000 |
---|---|
Pays | Ivory Coast |
Capitalisation boursière | $1.92B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $1.60B |
Revenu | $174.416M |
---|---|
BAIIA | $71.230M |
Revenu | -$64.98 |
Revenu Q/Q | 30.73% |
Revenu Y/Y | 6.74% |
P/E | 48,175.00 |
---|---|
Transmettre P/E | 7.30 |
EV/Sales | 9.15 |
VE/BAIIA | 22.41 |
EV/EBIT | 15.12 |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 10.92 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 1.14 |
Valeur / Action | 847.83 |
Cash / Action | 194.28 |
FCF yield | -14.39% |
Volume | 20.424k / 130.372k |
---|---|
Vol. relatif | 0.16 × |
BPA | 0.02 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -46.02% |
---|---|
Marge oper. | 33.86% |
Marge brute | 96.62% |
EBIT margin | 57.66% |
EBITDA margin | 40.84% |
Ret. sur les actifs | 1.04% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -1.82% |
ROIC | 0.34% |
ROCE | 2.80% |
Dette/Equité | 1.02 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 40.48 |
Current ratio | 8.03 |
Quick ratio | 8.01 |
Volatilité | 29.33% |
---|---|
Beta | 1.00 |
RSI | 38.35 |
---|
Gamme | GBX973.50 – GBX984.00 |
---|---|
52 semaines | GBX920.16 – GBX1,367.00 |
SMA 50 | GBX1,023 -4.72% |
SMA 200 | GBX1,117 -14.33% |
Propriété du management | 14.19% |
---|---|
Proprieté inst. | 73.39% |
Actions en circ. | 219.050M |
---|---|
Float d'actions | 196.326M 89.63% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | GBX12.50 |
---|---|
Rendement en dividendes | 1.26% |
Le ratio de distribution | 62500.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2009 |
---|---|
Pays | Guernsey |
Capitalisation boursière | $36.93M |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | N/A |
Revenu Q/Q | 1,374.07% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | 155.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 9.72 |
P/FCF | 19.43 |
Prix/Valeur | 0.11 |
Valeur / Action | 73.76 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | N/A |
Volume | 508.569k / 221.123k |
---|---|
Vol. relatif | 2.30 × |
BPA | 0.05 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 75.39% |
---|---|
Marge oper. | 0.00% |
Marge brute | 82.87% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | N/A |
---|---|
Ret. sur l'équité | N/A |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 0.01 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 16.08 |
Quick ratio | N/A |
Volatilité | 20.00% |
---|---|
Beta | 0.10 |
RSI | 45.68 |
---|
Propriété du management | 45.69% |
---|---|
Proprieté inst. | 38.93% |
Actions en circ. | 50.891M |
---|---|
Float d'actions | N/A |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | GBX17.94 |
---|---|
Rendement en dividendes | 269.80% |
Le ratio de distribution | 35884.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2017 |
---|---|
Pays | United Kingdom |
SNOWMAN
Capitalisation boursière | $81.02M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $111.21M |
Revenu | ₨3.074B |
---|---|
BAIIA | ₨756.515M |
Revenu | ₨29.620M |
Revenu Q/Q | 32.13% |
Revenu Y/Y | 23.93% |
P/E | 20,317.50 |
---|---|
Transmettre P/E | 22.18 |
EV/Sales | 2.89 |
VE/BAIIA | 11.73 |
EV/EBIT | 38.51 |
PEG | 2.42 |
Prix / Ventes | 1.87 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 2.46 |
Valeur / Action | 33.04 |
Cash / Action | 2.56 |
FCF yield | N/A |
Volume | 928.536k / 2.757M |
---|---|
Vol. relatif | 0.34 × |
BPA | 0.00 |
---|---|
BPA Q/Q | -68.42% |
BPA estimée Q/Q | -150.00% |
Marge bénéficiaire | 0.59% |
---|---|
Marge oper. | 6.82% |
Marge brute | 46.08% |
EBIT margin | 7.12% |
EBITDA margin | 24.61% |
Ret. sur les actifs | 1.65% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 0.70% |
ROIC | 1.16% |
ROCE | N/A |
Dette/Equité | 0.72 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 1.87 |
Quick ratio | 1.67 |
Volatilité | 4.65% |
---|---|
Beta | 0.83 |
RSI | 52.36 |
---|
Propriété du management | 42.04% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.06% |
Actions en circ. | 167.088M |
---|---|
Float d'actions | 94.068M 56.30% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | ₨1.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | 1.22% |
Le ratio de distribution | 25000.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2014 |
---|---|
Pays | India |
IGO
Capitalisation boursière | $7.52B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $7.84B |
Revenu | AUD$841.300M |
---|---|
BAIIA | AUD$526.300M |
Revenu | AUD$2.800M |
Revenu Q/Q | -16.40% |
Revenu Y/Y | -17.83% |
P/E | 3,872.88 |
---|---|
Transmettre P/E | 6.92 |
EV/Sales | 13.43 |
VE/BAIIA | 21.47 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 12.89 |
P/FCF | 11.17 |
Prix/Valeur | 3.38 |
Valeur / Action | 1.59 |
Cash / Action | 0.65 |
FCF yield | 6.21% |
Volume | 6.633M / 3.798M |
---|---|
Vol. relatif | 1.75 × |
BPA | 0.00 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 0.33% |
---|---|
Marge oper. | -70.44% |
Marge brute | 44.25% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 62.56% |
Ret. sur les actifs | 5.57% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 0.08% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 0.11 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -2.12 |
Current ratio | 5.85 |
Quick ratio | 4.93 |
Volatilité | 4.27% |
---|---|
Beta | 1.01 |
RSI | 51.96 |
---|
Gamme | AUD$5.26 – AUD$5.48 |
---|---|
52 semaines | AUD$4.93 – AUD$13.55 |
SMA 50 | AUD$5 +2.78% |
SMA 200 | AUD$7 -21.06% |
Propriété du management | 12.11% |
---|---|
Proprieté inst. | 43.63% |
Actions en circ. | 757.268M |
---|---|
Float d'actions | 668.332M 88.26% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | AUD$0.27 |
---|---|
Rendement en dividendes | 5.26% |
Le ratio de distribution | 19418.36% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2002 |
---|---|
Pays | Australia |
MOPF
Capitalisation boursière | $719.74M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $692.66M |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | N/A |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | 1,768.02 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 604.57 |
VE/BAIIA | 906.68 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 626.91 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 12.63 |
Valeur / Action | N/A |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | N/A |
Volume | 1.000 / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | 4.44 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 0.00% |
---|---|
Marge oper. | 0.00% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | N/A |
---|---|
Ret. sur l'équité | N/A |
ROIC | N/A |
ROCE | N/A |
Dette/Equité | N/A |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | N/A |
Quick ratio | N/A |
Volatilité | 0.03% |
---|---|
Beta | N/A |
RSI | 0.94 |
---|
Gamme | €7,850.00 – €8,500.00 |
---|---|
52 semaines | €7,850.00 – €9,150.00 |
SMA 50 | €7,850 +0.00% |
SMA 200 | €8,382 -6.78% |
Actions en circ. | 2.181k |
---|---|
Float d'actions | N/A |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | €838.31 |
---|---|
Rendement en dividendes | 10.68% |
Le ratio de distribution | 18880.86% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2000 |
---|---|
Pays | Belgium |
VTR
Capitalisation boursière | $18.57B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $18.34B |
Revenu | $4.715B |
---|---|
BAIIA | $1.229B |
Revenu | -$156.87 |
Revenu Q/Q | 8.55% |
Revenu Y/Y | 10.36% |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | -297.76 |
EV/Sales | 3.89 |
VE/BAIIA | 14.93 |
EV/EBIT | 40.50 |
PEG | 2.16 |
Prix / Ventes | 3.94 |
P/FCF | 25.75 |
Prix/Valeur | 1.96 |
Valeur / Action | 33.37 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | 3.88% |
Volume | 1.776M / N/A |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | -100.00% |
BPA estimée Q/Q | -100.00% |
Marge bénéficiaire | -0.91% |
---|---|
Marge oper. | 8.21% |
Marge brute | 43.06% |
EBIT margin | 9.61% |
EBITDA margin | 26.06% |
Ret. sur les actifs | -0.63% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -1.64% |
ROIC | 2.17% |
ROCE | 1.85% |
Dette/Equité | 1.57 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 42.36 |
Current ratio | 0.47 |
Quick ratio | 0.31 |
Volatilité | 1.74% |
---|---|
Beta | 0.73 |
RSI | 87.41 |
---|
Propriété du management | 0.47% |
---|---|
Proprieté inst. | 95.99% |
Actions en circ. | 413.154M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 3.21% |
Ratio court | 3.70 |
Dividende | $1.80 |
---|---|
Rendement en dividendes | 2.90% |
Le ratio de distribution | 18000.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | 31 Oct 2024 |
Année d'introduction en bourse | 1995 |
---|---|
Pays | United States |
TCAP
Capitalisation boursière | $1.65B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $970.31M |
Revenu | £1.952B |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | £68.000M |
Revenu Q/Q | 15.75% |
Revenu Y/Y | 15.71% |
P/E | 2,627.78 |
---|---|
Transmettre P/E | 6.60 |
EV/Sales | 0.40 |
VE/BAIIA | 3.11 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.67 |
P/FCF | 38.33 |
Prix/Valeur | 0.93 |
Valeur / Action | 253.03 |
Cash / Action | 296.77 |
FCF yield | 3.08% |
Volume | 68.691k / 1.313M |
---|---|
Vol. relatif | 0.05 × |
BPA | 0.09 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 0.28% |
---|---|
Marge oper. | 6.30% |
Marge brute | 100.00% |
EBIT margin | 0.00% |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | 0.17% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 3.46% |
ROIC | 0.00% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 1.77 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 1.29 |
Quick ratio | 0.97 |
Volatilité | 16.65% |
---|---|
Beta | 0.45 |
RSI | 54.64 |
---|
Gamme | GBX237.63 – GBX240.00 |
---|---|
52 semaines | GBX153.00 – GBX246.00 |
SMA 50 | GBX229 +3.83% |
SMA 200 | GBX214 +10.14% |
Propriété du management | 1.37% |
---|---|
Proprieté inst. | 76.73% |
Actions en circ. | 788.671M |
---|---|
Float d'actions | 777.985M 98.65% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | GBX14.80 |
---|---|
Rendement en dividendes | 6.28% |
Le ratio de distribution | 16444.44% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2000 |
---|---|
Pays | Jersey |
Capitalisation boursière | $91.46M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $211.53M |
Revenu | HKD$259.120M |
---|---|
BAIIA | HKD$257.011M |
Revenu | HKD$1.420M |
Revenu Q/Q | -53.46% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | 505.59 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 6.41 |
VE/BAIIA | 6.46 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 2.77 |
P/FCF | 0.72 |
Prix/Valeur | 0.64 |
Valeur / Action | 0.70 |
Cash / Action | 0.68 |
FCF yield | N/A |
Volume | 190.000k / 126.947k |
---|---|
Vol. relatif | 1.50 × |
BPA | 0.00 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 80.92% |
---|---|
Marge oper. | 0.92% |
Marge brute | 28.25% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 99.19% |
Ret. sur les actifs | 0.11% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 0.13% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 0.11 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -3.12 |
Current ratio | 3.00 |
Quick ratio | 1.89 |
Volatilité | 5.39% |
---|---|
Beta | 1.12 |
RSI | 32.46 |
---|
Gamme | HKD$0.44 – HKD$0.45 |
---|---|
52 semaines | HKD$0.45 – HKD$1.70 |
SMA 50 | HKD$1 -19.52% |
SMA 200 | HKD$1 -85.12% |
Propriété du management | 72.71% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.02% |
Actions en circ. | 412.608M |
---|---|
Float d'actions | 112.609M 27.29% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | HKD$0.12 |
---|---|
Rendement en dividendes | 25.21% |
Le ratio de distribution | 13747.51% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2009 |
---|---|
Pays | China |