day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
Ret. sur les actifs
Ret. sur l'équité
ROIC
Dette/Equité
Revenu Q/Q
Marge bénéficiaire
Marge opérationnelle
Marge brute
ROCE
RPE
Performance aujourd'hui
8.43% 20.66% 11.65% 1.44 12.59% 11.92% 13.19% 39.62% 0.00% CAD$584.959k -0.14%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +1.09%
4.50% 14.15% 10.79% 1.97 10.97% 5.28% 5.44% 79.19% 9.98% $684.148k -0.75%
14.78% 26.05% 16.72% 0.80 19.36% 13.13% 16.31% 79.34% 25.52% $529.074k -0.75%
14.80% 28.76% 16.72% 0.80 18.49% 13.13% 16.31% 79.34% 25.71% $194.958k -0.75%
14.78% 26.05% 16.72% 0.80 19.36% 13.13% 16.31% 79.34% 25.52% $193.447k -0.75%
14.78% 26.05% 16.72% 0.80 19.36% 13.13% 16.31% 79.34% 25.52% $529.074k -0.75%
14.78% 26.05% 16.72% 0.80 19.36% 13.13% 16.31% 79.34% 25.52% $193.447k -0.75%
14.78% 26.05% 16.72% 0.80 19.36% 13.13% 16.31% 79.34% 25.52% $529.074k -0.75%
14.78% 26.05% 16.72% 0.80 19.36% 13.13% 16.31% 79.34% 25.52% $529.074k -0.75%
14.80% 28.76% 16.72% 0.80 18.49% 13.13% 16.31% 79.34% 25.71% $529.074k -0.75%
14.80% 28.76% 16.72% 0.80 18.49% 13.13% 16.31% 79.34% 25.71% $529.074k -0.75%
14.78% 26.05% 16.72% 0.80 19.36% 13.13% 16.31% 79.34% 25.52% $529.074k -0.75%
-3.02% -3.38% 9.12% 0.14 -48.45% 4.95% -6.09% 30.47% 0.00% £100.541k -1.87%
-72.62% -90.03% -51.26% N/A N/A N/A N/A N/A -129.50% N/A +2.36%
-20.39% -25.96% -19.40% 0.25 174.82% -156.13% -219.04% 100.00% -25.16% $187.179k +0.62%
3.53% 6.26% 5.72% 0.18 16.60% 15.37% 15.62% 50.59% N/A 112.143M₨ -0.76%
3.33% 4.38% 6.23% 0.62 -13.36% 8.02% 17.75% 54.74% N/A ₨79.431M -0.75%
0.88% 11.28% 0.00% 11.32 -1.10% 22.33% 28.78% 100.00% 0.00% $298.434k +1.40%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.34%
-12.48% -41.04% -10.24% 0.55 -17.43% -22.55% -33.26% -2.92% -39.05% ¥543.879k +0.00%
-12.48% -41.04% -10.24% 0.55 -17.43% -22.55% -33.26% -2.92% -39.05% ¥543.879k +0.00%
-0.62% -4.02% -5.12% 0.46 -43.21% -0.18% -0.96% 39.27% N/A ₨7.497M +0.21%
-24.21% -152.41% -25.68% N/A -25.74% N/A -20.16% N/A -109.06% N/A -22.67%
-27.76% -273.67% -43.37% N/A N/A -62.45% -72.42% 39.58% -115.49% $134.492k +0.00%
-37.87% -39.91% -22.98% 0.32 -4.30% -17.02% -21.65% 44.92% -66.88% N/A -3.77%
1.14% 16.33% 1.36% 10.47 -63.82% 7.43% 15.82% 23.94% 2.32% $868.200k +0.03%
-5.83% -32.01% -8.93% 5.16 6.80% -15.80% -8.90% 65.95% -7.62% $238.079k +0.23%
-7.81% -15.35% -8.76% 0.88 8.10% -7.15% -6.04% 32.08% -10.35% $229.761k -0.91%
-0.85% -1.56% N/A 0.99 -13.66% 5.97% 3.89% 16.52% 0.00% N/A +20.00%
0.49% -24.20% 0.96% 2.50 18.32% -47.21% 3.04% 23.91% N/A N/A -2.98%
-0.12% -0.44% -0.15% 1.10 -11.77% -4.96% 4.15% 25.80% -0.22% ₨630.022M -2.74%
-2.02% -125.29% -3.58% 17.02 -46.50% -16.00% -6.86% 23.23% N/A N/A +1.56%
1.46% 77.18% 2.86% 14.76 48.38% 3.63% 3.41% 33.37% N/A ₨58.437M +1.40%
16.48% 46.65% 21.76% 1.86 8.30% 27.43% 35.10% 70.03% 25.32% $646.014k -0.72%
1.34% 2.37% 2.02% N/A 7.76% N/A 69.19% N/A 3.07% N/A -0.66%
10.94% 16.20% 8.95% 0.48 21.67% 22.77% 24.88% 30.36% 13.56% ¥52.349M +0.78%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.16%
5.34% 8.42% 8.02% 0.52 9.93% 7.28% 12.17% 32.34% 0.00% £242.105k +4.48%
2.28% 13.46% 2.88% 2.24 12.35% 5.95% 5.26% 34.53% 4.88% ¥1.577M +6.32%
4.77% 13.84% 0.78% 1.94 1.10% 7.51% 8.41% 40.88% 0.00% ¥1.722M +0.00%
8.53% 17.10% 15.09% 1.08 -4.04% 14.87% 21.68% 46.70% 12.87% $440.102k +0.48%
-55.45% -146.39% -23.23% 0.33 N/A -31.18% -31.11% 20.65% -136.44% N/A +0.00%
-8.91% -11.45% N/A 0.25 -38.60% -6.87% -5.14% 43.64% 0.00% N/A +1.38%
-55.74% -340.12% N/A -2,971,450.00 N/A -152.88% -156.42% 35.38% N/A €47.663k -1.82%
-115.78% -172.07% -52.38% N/A -48.84% N/A -8,619.42% N/A -339.93% N/A +7.23%
-1.91% -8.20% -5.47% 3.98 32.09% -12.51% -6.85% 77.56% -1.53% $312.006k +3.73%
-5.63% -9.85% 34.65% 0.75 12.65% 2.82% 10.92% 62.41% 0.00% CAD$7.504M +0.48%
14.91% 43.57% N/A 0.33 171.81% 15.53% 53.00% 92.86% 0.00% N/A -4.03%
6.19% 11.43% N/A 0.97 49.57% -4.10% -3.74% 40.67% 0.00% ₨5.249M +1.75%