Stock screener gratuit
Load Sauvegarder Créer une liste de surveillance HelpCapitalisation boursière | $67.80B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $41.21B |
Revenu | Rp95.922T |
---|---|
BAIIA | Rp3.737B |
Revenu | Rp48.202T |
Revenu Q/Q | 12.79% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | 21.97 |
---|---|
Transmettre P/E | 24.88 |
EV/Sales | 6.37 |
VE/BAIIA | 163,620.10 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 10.49 |
P/FCF | 0.01 |
Prix/Valeur | 4.15 |
Valeur / Action | 3.99 |
Cash / Action | 2.89 |
FCF yield | 0.83% |
Volume | 1.461k / 47.163k |
---|---|
Vol. relatif | 0.03 × |
BPA | 0.75 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 49.11% |
---|---|
Marge oper. | 62.21% |
Marge brute | 97.85% |
EBIT margin | 0.00% |
EBITDA margin | 0.00% |
Ret. sur les actifs | 3.59% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 21.58% |
ROIC | 0.00% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 4.81 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -199,119.66 |
Current ratio | 0.18 |
Quick ratio | 0.27 |
Volatilité | 3.02% |
---|---|
Beta | 0.47 |
RSI | 56.08 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.01% |
Actions en circ. | 4.931B |
---|---|
Float d'actions | 1.950B 39.55% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | $0.43 |
---|---|
Rendement en dividendes | 2.59% |
Le ratio de distribution | 57.12% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2012 |
---|---|
Pays | Indonesia |
PTXKY
Capitalisation boursière | $1.42B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $3.87B |
Revenu | Rp33.610T |
---|---|
BAIIA | Rp403.222M |
Revenu | Rp1.645T |
Revenu Q/Q | 4.82% |
Revenu Y/Y | 9.01% |
P/E | 12.76 |
---|---|
Transmettre P/E | 14.22 |
EV/Sales | 1.71 |
VE/BAIIA | 142,405.13 |
EV/EBIT | 17.77 |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.62 |
P/FCF | 0.00 |
Prix/Valeur | 0.79 |
Valeur / Action | 3.77 |
Cash / Action | 0.00 |
FCF yield | 35.36% |
Volume | 6.000k / 8.292k |
---|---|
Vol. relatif | 0.72 × |
BPA | 0.23 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 3.93% |
---|---|
Marge oper. | 15.05% |
Marge brute | 64.54% |
EBIT margin | 13.32% |
EBITDA margin | 0.00% |
Ret. sur les actifs | 1.89% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 6.17% |
ROIC | 3.83% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 2.31 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 437,044.31 |
Current ratio | 0.31 |
Quick ratio | 0.30 |
Volatilité | 6.46% |
---|---|
Beta | 0.57 |
RSI | 60.24 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.02% |
Actions en circ. | 533.409M |
---|---|
Float d'actions | 204.365M 38.31% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | $0.06 |
---|---|
Rendement en dividendes | 2.10% |
Le ratio de distribution | 26.08% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2012 |
---|---|
Pays | Indonesia |
Capitalisation boursière | $2.55B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $3.53B |
Revenu | Rp38.031T |
---|---|
BAIIA | Rp537.767M |
Revenu | Rp1.806T |
Revenu Q/Q | -0.75% |
Revenu Y/Y | 1.32% |
P/E | 20.92 |
---|---|
Transmettre P/E | 15.48 |
EV/Sales | 1.38 |
VE/BAIIA | 97,484.16 |
EV/EBIT | 10.74 |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.99 |
P/FCF | 0.00 |
Prix/Valeur | 0.79 |
Valeur / Action | 6.14 |
Cash / Action | 0.90 |
FCF yield | 9.12% |
Volume | 200.000 / 153.000 |
---|---|
Vol. relatif | 1.31 × |
BPA | 0.23 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 5.62% |
---|---|
Marge oper. | 10.04% |
Marge brute | 25.93% |
EBIT margin | 14.22% |
EBITDA margin | 0.00% |
Ret. sur les actifs | 2.24% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 3.78% |
ROIC | 4.01% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 0.71 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 66,093.38 |
Current ratio | 1.28 |
Quick ratio | 0.85 |
Volatilité | 1.03% |
---|---|
Beta | 1.03 |
RSI | 36.94 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 296.576M |
---|---|
Float d'actions | 145.301M 48.99% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | $0.11 |
---|---|
Rendement en dividendes | 2.16% |
Le ratio de distribution | 45.30% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2010 |
---|---|
Pays | Indonesia |
Capitalisation boursière | $48.08B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $22.00B |
Revenu | Rp154.210T |
---|---|
BAIIA | Rp4.332B |
Revenu | Rp56.007T |
Revenu Q/Q | 51.84% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | 10.73 |
---|---|
Transmettre P/E | 13.93 |
EV/Sales | 2.12 |
VE/BAIIA | 75,341.59 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 4.63 |
P/FCF | 0.00 |
Prix/Valeur | 2.25 |
Valeur / Action | 7.35 |
Cash / Action | 3.69 |
FCF yield | -16.78% |
Volume | 7.602k / 122.240k |
---|---|
Vol. relatif | 0.06 × |
BPA | 1.54 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 38.23% |
---|---|
Marge oper. | 44.28% |
Marge brute | 97.99% |
EBIT margin | 0.00% |
EBITDA margin | 0.00% |
Ret. sur les actifs | 3.05% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 18.70% |
ROIC | 0.00% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 5.21 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 25,144.32 |
Current ratio | 0.13 |
Quick ratio | 0.16 |
Volatilité | 3.71% |
---|---|
Beta | 0.79 |
RSI | 65.73 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.13% |
Actions en circ. | 3.001B |
---|---|
Float d'actions | 1.259B 41.94% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | $1.02 |
---|---|
Rendement en dividendes | 6.25% |
Le ratio de distribution | 65.88% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2011 |
---|---|
Pays | Indonesia |
Capitalisation boursière | $14.82B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $16.27B |
Revenu | Rp314.139T |
---|---|
BAIIA | Rp4.052B |
Revenu | Rp32.246T |
Revenu Q/Q | -0.82% |
Revenu Y/Y | -1.86% |
P/E | 6.82 |
---|---|
Transmettre P/E | 10.46 |
EV/Sales | 0.77 |
VE/BAIIA | 59,585.87 |
EV/EBIT | 7.32 |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.70 |
P/FCF | 0.00 |
Prix/Valeur | 0.88 |
Valeur / Action | 7.30 |
Cash / Action | 1.22 |
FCF yield | 9.71% |
Volume | 3.694k / 65.470k |
---|---|
Vol. relatif | 0.06 × |
BPA | 0.94 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 10.69% |
---|---|
Marge oper. | 14.03% |
Marge brute | 21.10% |
EBIT margin | 13.13% |
EBITDA margin | 0.00% |
Ret. sur les actifs | 7.11% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 12.83% |
ROIC | 6.86% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 0.78 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 44,856.47 |
Current ratio | 1.28 |
Quick ratio | 1.02 |
Volatilité | 5.03% |
---|---|
Beta | 0.71 |
RSI | 57.09 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 2.024B |
---|---|
Float d'actions | 1.009B 49.87% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | $0.65 |
---|---|
Rendement en dividendes | 9.69% |
Le ratio de distribution | 68.73% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2011 |
---|---|
Pays | Indonesia |
Capitalisation boursière | $29.61B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $12.88B |
Revenu | Rp116.953T |
---|---|
BAIIA | Rp3.724B |
Revenu | Rp46.193T |
Revenu Q/Q | 14.28% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | 12.04 |
---|---|
Transmettre P/E | 10.35 |
EV/Sales | 1.63 |
VE/BAIIA | 51,302.25 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 3.76 |
P/FCF | 0.00 |
Prix/Valeur | 1.53 |
Valeur / Action | 12.55 |
Cash / Action | 5.89 |
FCF yield | -26.87% |
Volume | 738.000 / 91.256k |
---|---|
Vol. relatif | 0.01 × |
BPA | 1.59 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 37.63% |
---|---|
Marge oper. | 53.79% |
Marge brute | 98.38% |
EBIT margin | 0.00% |
EBITDA margin | 0.00% |
Ret. sur les actifs | 2.40% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 18.84% |
ROIC | 0.00% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 6.56 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -9,076.74 |
Current ratio | 0.18 |
Quick ratio | 0.25 |
Volatilité | 2.84% |
---|---|
Beta | 0.60 |
RSI | 68.70 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.01% |
Actions en circ. | 2.333B |
---|---|
Float d'actions | 872.807M 37.41% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | $0.91 |
---|---|
Rendement en dividendes | 4.89% |
Le ratio de distribution | 57.03% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2009 |
---|---|
Pays | Indonesia |
Capitalisation boursière | $1.38B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $1.47B |
Revenu | ¥584.220M |
---|---|
BAIIA | ¥299.772k |
Revenu | -¥107.85 |
Revenu Q/Q | 27.01% |
Revenu Y/Y | 5.15% |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 17.04 |
VE/BAIIA | 33,216.68 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 15.97 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 5.45 |
Valeur / Action | 2.99 |
Cash / Action | 1.54 |
FCF yield | -2.33% |
Volume | 1.726M / 2.602M |
---|---|
Vol. relatif | 0.66 × |
BPA | -0.19 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 16.96% |
---|---|
Marge oper. | -12.35% |
Marge brute | 99.99% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 0.05% |
Ret. sur les actifs | -3.35% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -6.36% |
ROIC | 2.22% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 0.84 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 5,565.30 |
Current ratio | 2.84 |
Quick ratio | 2.71 |
Volatilité | 3.77% |
---|---|
Beta | 0.35 |
RSI | 37.12 |
---|
Propriété du management | 50.11% |
---|---|
Proprieté inst. | 7.43% |
Actions en circ. | 0.000 |
---|---|
Float d'actions | 215.971M Inf% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2019 |
---|---|
Pays | China |
Capitalisation boursière | $507.58M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $438.62M |
Revenu | ¥308.540M |
---|---|
BAIIA | ¥116.000k |
Revenu | -¥14.17 |
Revenu Q/Q | -44.67% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 9.62 |
VE/BAIIA | 25,582.84 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 11.13 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 15.09 |
Valeur / Action | 0.09 |
Cash / Action | 0.04 |
FCF yield | N/A |
Volume | 1.344M / 540.711k |
---|---|
Vol. relatif | 2.49 × |
BPA | -0.01 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 6.87% |
---|---|
Marge oper. | -7.80% |
Marge brute | 21.57% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 0.04% |
Ret. sur les actifs | -2.43% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 1.24% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 0.85 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -2,343.02 |
Current ratio | 1.73 |
Quick ratio | 0.86 |
Volatilité | 4.82% |
---|---|
Beta | 0.01 |
RSI | 72.09 |
---|
Propriété du management | 61.92% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 563.976M |
---|---|
Float d'actions | 214.790M 38.09% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2020 |
---|---|
Pays | China |
2098
Capitalisation boursière | $639.73M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $2.83B |
Revenu | ¥125.290B |
---|---|
BAIIA | ¥763.000k |
Revenu | ¥50.920M |
Revenu Q/Q | 15.39% |
Revenu Y/Y | 12.97% |
P/E | 80.75 |
---|---|
Transmettre P/E | 17.76 |
EV/Sales | 0.15 |
VE/BAIIA | 25,080.35 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.03 |
P/FCF | 0.40 |
Prix/Valeur | 0.30 |
Valeur / Action | 1.25 |
Cash / Action | 0.21 |
FCF yield | 18.62% |
Volume | 17.000k / 287.460k |
---|---|
Vol. relatif | 0.06 × |
BPA | 0.00 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 0.04% |
---|---|
Marge oper. | 0.13% |
Marge brute | 0.68% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 0.00% |
Ret. sur les actifs | 0.08% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 0.36% |
ROIC | 0.42% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 3.49 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 76,040.97 |
Current ratio | 0.93 |
Quick ratio | 0.81 |
Volatilité | 4.52% |
---|---|
Beta | 0.33 |
RSI | 56.00 |
---|
Propriété du management | 71.50% |
---|---|
Proprieté inst. | 5.65% |
Actions en circ. | 11.783B |
---|---|
Float d'actions | 3.589B 30.46% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | HKD$0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | 0.00% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2011 |
---|---|
Pays | China |
Capitalisation boursière | $33.59M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $29.12M |
Revenu | AUD$17.860M |
---|---|
BAIIA | AUD$2.000k |
Revenu | -AUD$2.48 |
Revenu Q/Q | -14.74% |
Revenu Y/Y | -5.00% |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 2.35 |
VE/BAIIA | 20,992.43 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 2.71 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 10.39 |
Valeur / Action | 0.00 |
Cash / Action | 0.00 |
FCF yield | -3.52% |
Volume | 3.334k / 274.955k |
---|---|
Vol. relatif | 0.01 × |
BPA | 0.00 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -8.83% |
---|---|
Marge oper. | -10.46% |
Marge brute | 57.45% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 0.01% |
Ret. sur les actifs | -15.41% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -62.68% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 2.71 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -4,573.00 |
Current ratio | 0.32 |
Quick ratio | 0.79 |
Volatilité | 4.77% |
---|---|
Beta | 0.91 |
RSI | 0.05 |
---|
Gamme | AUD$0.01 – AUD$0.01 |
---|---|
52 semaines | AUD$0.01 – AUD$0.02 |
SMA 50 | AUD$0 -66.67% |
SMA 200 | AUD$0 -77.62% |
Propriété du management | 66.83% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 2.422B |
---|---|
Float d'actions | 504.267M 20.82% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | AUD$0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | 0.00% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2000 |
---|---|
Pays | Australia |