Stock screener gratuit
Load Sauvegarder Créer une liste de surveillance HelpCapitalisation boursière | $2.25k |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | $4.466M |
Revenu Q/Q | -38.87% |
Revenu Y/Y | -17.43% |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | 2.07 |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.00 |
P/FCF | 0.00 |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | 86.48 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | -1,155.58% |
Volume | 1.477k / N/A |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | 0.40 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | N/A |
---|---|
Marge oper. | 9.63% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 10.25% |
Ret. sur les actifs | 4.31% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 0.68% |
ROIC | 8.85% |
ROCE | 11.23% |
Dette/Equité | N/A |
---|---|
Net debt/EBITDA | -0.34 |
Current ratio | 1.98 |
Quick ratio | 0.29 |
Volatilité | 4671800.00% |
---|---|
Beta | 0.00 |
RSI | 48.15 |
---|
Propriété du management | 31.36% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.04% |
Actions en circ. | 11.835M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 0.54% |
Ratio court | 0.05 |
Dividende | $0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | NaN% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2010 |
---|---|
Pays | China |
Capitalisation boursière | $4.39k |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | -$28.80 |
Revenu Q/Q | -31.17% |
Revenu Y/Y | -29.40% |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.03 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.04 |
P/FCF | 0.00 |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | 10.36 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | N/A |
Volume | 800.000 / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | 250.00% |
BPA estimée Q/Q | -28.57% |
Marge bénéficiaire | N/A |
---|---|
Marge oper. | -90.85% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | -11.69% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -26.70% |
ROIC | -16.56% |
ROCE | -20.65% |
Dette/Equité | N/A |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 2.84 |
Quick ratio | 0.23 |
Volatilité | 438.50% |
---|---|
Beta | 0.00 |
RSI | 29.79 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 16.41% |
Actions en circ. | 8.775M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 0.06% |
Ratio court | 0.10 |
Dividende | $0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | NaN% |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2013 |
---|---|
Pays | Bermuda |
Capitalisation boursière | $65.44M |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | $17.085M |
Revenu Q/Q | -45.15% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.18 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | 14.25 |
PEG | 2.24 |
Prix / Ventes | 0.12 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | N/A |
Valeur / Action | 0.00 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | -25.67% |
Volume | 0.000 / 2.198k |
---|---|
Vol. relatif | 0.00 × |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | -54.55% |
Marge bénéficiaire | N/A |
---|---|
Marge oper. | 8.62% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | 3.99% |
EBITDA margin | -1.45% |
Ret. sur les actifs | 12.99% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 17.42% |
ROIC | -40.90% |
ROCE | 9.60% |
Dette/Equité | N/A |
---|---|
Net debt/EBITDA | 5.27 |
Current ratio | 1.18 |
Quick ratio | 0.85 |
Volatilité | 1058.69% |
---|---|
Beta | 1.13 |
RSI | 28.11 |
---|
Propriété du management | 4.82% |
---|---|
Proprieté inst. | 40.20% |
Actions en circ. | 105.387M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 10.94% |
Ratio court | 15.11 |
Dividende | $0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | NaN% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2000 |
---|---|
Pays | United States |
Capitalisation boursière | $71.92M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $130.30M |
Revenu | $356.591M |
---|---|
BAIIA | -$21.22 |
Revenu | -$67.48 |
Revenu Q/Q | -28.46% |
Revenu Y/Y | -22.49% |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.37 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 0.91 |
Prix / Ventes | 0.20 |
P/FCF | 1.49 |
Prix/Valeur | N/A |
Valeur / Action | 0.00 |
Cash / Action | 0.00 |
FCF yield | 97.76% |
Volume | 4.540M / 87.995k |
---|---|
Vol. relatif | 51.60 × |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | -22.81% |
BPA estimée Q/Q | -36.46% |
Marge bénéficiaire | -8.00% |
---|---|
Marge oper. | -15.10% |
Marge brute | 13.00% |
EBIT margin | -14.25% |
EBITDA margin | -5.95% |
Ret. sur les actifs | -15.70% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -47.55% |
ROIC | -6.00% |
ROCE | -29.98% |
Dette/Equité | 2.02 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -39.02 |
Current ratio | 1.01 |
Quick ratio | 0.21 |
Volatilité | 566.41% |
---|---|
Beta | 0.00 |
RSI | 33.67 |
---|
Propriété du management | 15.45% |
---|---|
Proprieté inst. | 59.66% |
Actions en circ. | 7.051M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 0.36% |
Ratio court | 0.81 |
Dividende | $0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | NaN% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2001 |
---|---|
Pays | United States |
Capitalisation boursière | $5.40M |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | -$23.36 |
Revenu Q/Q | 15.36% |
Revenu Y/Y | 3.28% |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.36 |
VE/BAIIA | 22.21 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 0.22 |
Prix / Ventes | 0.04 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | 0.98 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | -6.11% |
Volume | 514.890k / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | 184.21% |
BPA estimée Q/Q | 15.38% |
Marge bénéficiaire | N/A |
---|---|
Marge oper. | -14.48% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | -14.28% |
EBITDA margin | 1.64% |
Ret. sur les actifs | -24.01% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -102.60% |
ROIC | -4.48% |
ROCE | -105.55% |
Dette/Equité | N/A |
---|---|
Net debt/EBITDA | 15.88 |
Current ratio | 0.71 |
Quick ratio | 0.52 |
Volatilité | 16.98% |
---|---|
Beta | 0.44 |
RSI | 20.80 |
---|
Propriété du management | 17.69% |
---|---|
Proprieté inst. | 37.88% |
Actions en circ. | 11.733M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 0.82% |
Ratio court | 0.42 |
Dividende | $0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | NaN% |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2015 |
---|---|
Pays | United States |
Capitalisation boursière | $200.71M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $416.50M |
Revenu | -$33.30 |
---|---|
BAIIA | -$248.90 |
Revenu | -$213.00 |
Revenu Q/Q | -698.30% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | 8.87 |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 3.10 |
P/FCF | 0.69 |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | 126.43 |
Cash / Action | 1.36 |
FCF yield | 128.47% |
Volume | 165.300M / 6.045M |
---|---|
Vol. relatif | 27.35 × |
BPA | 3.60 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -363.08% |
---|---|
Marge oper. | 785.29% |
Marge brute | -104.28% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 747.45% |
Ret. sur les actifs | -3.51% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -55.29% |
ROIC | 0.85% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 12.03 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -0.15 |
Current ratio | 1,042.17 |
Quick ratio | 1,042.17 |
Volatilité | 821.85% |
---|---|
Beta | 0.44 |
RSI | 24.74 |
---|
Propriété du management | 22.91% |
---|---|
Proprieté inst. | 65.66% |
Actions en circ. | 275.211M |
---|---|
Float d'actions | 170.534M 61.96% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | GBX0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | NaN% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2007 |
---|---|
Pays | Bermuda |
Capitalisation boursière | $45.61M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $42.95M |
Revenu | £148.521M |
---|---|
BAIIA | £4.039M |
Revenu | -£822.00 |
Revenu Q/Q | 7.22% |
Revenu Y/Y | 3.08% |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | 12.74 |
EV/Sales | 0.24 |
VE/BAIIA | 8.66 |
EV/EBIT | 18.07 |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.25 |
P/FCF | 15.34 |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | 22.77 |
Cash / Action | 0.13 |
FCF yield | 7.66% |
Volume | 38.192M / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | 0.03 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 3.33% |
---|---|
Marge oper. | 1.45% |
Marge brute | 30.54% |
EBIT margin | 1.45% |
EBITDA margin | 2.72% |
Ret. sur les actifs | 1.78% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -2.45% |
ROIC | 9.31% |
ROCE | 4.61% |
Dette/Equité | 1.06 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -12.45 |
Current ratio | 1.02 |
Quick ratio | 0.83 |
Volatilité | 195.87% |
---|---|
Beta | 1.51 |
RSI | 18.17 |
---|
Propriété du management | 2.18% |
---|---|
Proprieté inst. | 84.28% |
Actions en circ. | 138.867M |
---|---|
Float d'actions | 136.450M 98.26% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | GBX0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | NaN% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2013 |
---|---|
Pays | United Kingdom |
LOCAL
Capitalisation boursière | $87.65M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $320.04M |
Revenu | €384.820M |
---|---|
BAIIA | €119.331M |
Revenu | -€37.48 |
Revenu Q/Q | -12.64% |
Revenu Y/Y | -10.08% |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | 2.31 |
EV/Sales | 0.81 |
VE/BAIIA | 2.62 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.22 |
P/FCF | 11.72 |
Prix/Valeur | -0.31 |
Valeur / Action | -0.01 |
Cash / Action | 0.04 |
FCF yield | 50.77% |
Volume | 5.038M / 25.983M |
---|---|
Vol. relatif | 0.19 × |
BPA | -0.04 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -12.75% |
---|---|
Marge oper. | 9.35% |
Marge brute | 50.40% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 31.01% |
Ret. sur les actifs | 8.49% |
---|---|
Ret. sur l'équité | N/A |
ROIC | 13.34% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | -2.13 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.28 |
Quick ratio | 0.46 |
Volatilité | 63.86% |
---|---|
Beta | 1.50 |
RSI | 36.45 |
---|
Propriété du management | 1.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 52.10% |
Actions en circ. | 131.683M |
---|---|
Float d'actions | 90.314M 68.58% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | €0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | NaN% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2004 |
---|---|
Pays | France |
Capitalisation boursière | $124.58k |
---|---|
Valeur d'entreprise | $124.58k |
Revenu | CAD$7.031M |
---|---|
BAIIA | -CAD$4.51 |
Revenu | -CAD$34.02 |
Revenu Q/Q | -37.11% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.02 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.00 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | 0.75 |
Cash / Action | 0.01 |
FCF yield | -335.54% |
Volume | 275.950k / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | -0.24 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 0.00% |
---|---|
Marge oper. | -98.60% |
Marge brute | 21.52% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -64.19% |
Ret. sur les actifs | -3.21% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -31.74% |
ROIC | -14.21% |
ROCE | -4.80% |
Dette/Equité | 12.51 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -1.47 |
Current ratio | 0.96 |
Quick ratio | 0.14 |
Volatilité | 7.00% |
---|---|
Beta | -27.92 |
RSI | 100.00 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.02% |
Actions en circ. | 1.246B |
---|---|
Float d'actions | 124.343M 9.98% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | $0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | NaN% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2016 |
---|---|
Pays | Canada |
Capitalisation boursière | $214.68M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $6.20B |
Revenu | R$9.381B |
---|---|
BAIIA | -R$279.33 |
Revenu | -R$6.95 |
Revenu Q/Q | -13.29% |
Revenu Y/Y | -10.95% |
P/E | 0.13 |
---|---|
Transmettre P/E | -0.07 |
EV/Sales | 3.46 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.12 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | -0.04 |
Valeur / Action | -97.38 |
Cash / Action | 7.79 |
FCF yield | -261.20% |
Volume | 2.256k / 470.000 |
---|---|
Vol. relatif | 4.80 × |
BPA | 31.46 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -55.89% |
---|---|
Marge oper. | -2.38% |
Marge brute | 4.46% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -2.98% |
Ret. sur les actifs | -24.94% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 25.72% |
ROIC | 45.08% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | -1.96 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -331.30 |
Current ratio | 0.58 |
Quick ratio | 0.56 |
Volatilité | 7.16% |
---|---|
Beta | 1.13 |
RSI | 99.84 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.01% |
Actions en circ. | 5.957B |
---|---|
Float d'actions | 1.191B 20.00% |
Court % de float | 0.00% |
Ratio court | 33.52 |
Dividende | $0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | NaN% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2001 |
---|---|
Pays | Brazil |