Stock screener gratuit
Load Sauvegarder Créer une liste de surveillance HelpRevenu | $3.286M |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | -$25.41 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | N/A |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | N/A |
Valeur / Action | N/A |
Cash / Action | 0.04 |
FCF yield | N/A |
Volume | 64.343k / 64.343k |
---|---|
Vol. relatif | 1.00 × |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 0.00% |
---|---|
Marge oper. | 24.47% |
Marge brute | 85.77% |
EBIT margin | 0.00% |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | -0.27% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -30.58% |
ROIC | 0.00% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 244,504,786.80 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 1,041.22 |
Quick ratio | 1,041.22 |
Volatilité | N/A |
---|---|
Beta | N/A |
RSI | N/A |
---|
Actions en circ. | N/A |
---|---|
Float d'actions | 3.414M |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2020 |
---|---|
Pays | N/A |
VAO
Capitalisation boursière | $7.05M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $433.53M |
Revenu | €396.774M |
---|---|
BAIIA | €20.986M |
Revenu | -€108.93 |
Revenu Q/Q | -7.27% |
Revenu Y/Y | -1.46% |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 1.07 |
VE/BAIIA | 20.17 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.02 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | -1.00 |
Valeur / Action | -0.26 |
Cash / Action | 0.96 |
FCF yield | -25.48% |
Volume | 11.227k / 152.000 |
---|---|
Vol. relatif | 73.86 × |
BPA | -4.26 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -27.45% |
---|---|
Marge oper. | -14.47% |
Marge brute | 27.59% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 5.29% |
Ret. sur les actifs | -7.47% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -238.95% |
ROIC | -16.17% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 525,291.70 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 70.04 |
Current ratio | 0.62 |
Quick ratio | 0.24 |
Volatilité | 5.13% |
---|---|
Beta | 5.09 |
RSI | 44.39 |
---|
Propriété du management | 20.75% |
---|---|
Proprieté inst. | 49.27% |
Actions en circ. | 26.063M |
---|---|
Float d'actions | 25.282M 97.00% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2017 |
---|---|
Pays | Germany |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | $5.773M |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | N/A |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | -16.40 |
Valeur / Action | -0.61 |
Cash / Action | 0.02 |
FCF yield | N/A |
Volume | 100.000 / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 0.00% |
---|---|
Marge oper. | 0.00% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | -0.29% |
---|---|
Ret. sur l'équité | N/A |
ROIC | N/A |
ROCE | N/A |
Dette/Equité | 72,463.77 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 1.62 |
Quick ratio | 1.28 |
Volatilité | 0.09% |
---|---|
Beta | N/A |
RSI | 67.60 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 5.91% |
Actions en circ. | N/A |
---|---|
Float d'actions | 25.875M |
Court % de float | N/A |
Ratio court | 0.00 |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2021 |
---|---|
Pays | United States |
Capitalisation boursière | $12.26M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $24.34M |
Revenu | $7.736M |
---|---|
BAIIA | $3.596M |
Revenu | -$7.56 |
Revenu Q/Q | -33.05% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | 0.20 |
EV/Sales | 3.15 |
VE/BAIIA | 6.77 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 1.57 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 1.38 |
Valeur / Action | 0.03 |
Cash / Action | 0.01 |
FCF yield | N/A |
Volume | 44.467k / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | -30.00 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -97.76% |
---|---|
Marge oper. | 38.22% |
Marge brute | 137.34% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 46.48% |
Ret. sur les actifs | 4.09% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -200.40% |
ROIC | -5.31% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 57,070.83 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.54 |
Quick ratio | 0.52 |
Volatilité | 0.00% |
---|---|
Beta | 1.65 |
RSI | 8.07 |
---|
Propriété du management | 25.11% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 259.393M |
---|---|
Float d'actions | 172.929M 66.67% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2004 |
---|---|
Pays | United Kingdom |
Capitalisation boursière | $749.21k |
---|---|
Valeur d'entreprise | $1.98M |
Revenu | ₨11.002B |
---|---|
BAIIA | ₨1.330B |
Revenu | -₨302.82 |
Revenu Q/Q | 6,783.72% |
Revenu Y/Y | 5,915.60% |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.01 |
VE/BAIIA | 0.12 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.01 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | -2.21 |
Valeur / Action | -1.06 |
Cash / Action | 22.55 |
FCF yield | N/A |
Volume | 41.712k / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | -11.87 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -2.75% |
---|---|
Marge oper. | 11.65% |
Marge brute | 38.96% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 12.09% |
Ret. sur les actifs | 2.44% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -505.82% |
ROIC | 3.81% |
ROCE | N/A |
Dette/Equité | 28,807.72 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.80 |
Quick ratio | 0.80 |
Volatilité | 0.00% |
---|---|
Beta | 0.45 |
RSI | N/A |
---|
Propriété du management | 41.89% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 25.445M |
---|---|
Float d'actions | 14.775M 58.07% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | ₨0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | 0.00% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2007 |
---|---|
Pays | India |
Capitalisation boursière | $749.21k |
---|---|
Valeur d'entreprise | $749.21k |
Revenu | ₨11.002B |
---|---|
BAIIA | ₨1.330B |
Revenu | -₨302.82 |
Revenu Q/Q | 6,783.72% |
Revenu Y/Y | 5,867.53% |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.01 |
VE/BAIIA | 0.04 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.01 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | -2.22 |
Valeur / Action | -1.06 |
Cash / Action | 22.55 |
FCF yield | N/A |
Volume | 32.875k / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | -11.87 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -2.75% |
---|---|
Marge oper. | 11.65% |
Marge brute | 38.96% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 12.09% |
Ret. sur les actifs | 2.44% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -505.82% |
ROIC | 3.81% |
ROCE | N/A |
Dette/Equité | 28,807.72 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.80 |
Quick ratio | 0.80 |
Volatilité | 0.00% |
---|---|
Beta | 0.42 |
RSI | N/A |
---|
Propriété du management | 41.49% |
---|---|
Proprieté inst. | 1.06% |
Actions en circ. | 25.445M |
---|---|
Float d'actions | 11.221M 44.10% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | ₨0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | 0.00% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2007 |
---|---|
Pays | India |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | $686.690k |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | N/A |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | N/A |
Valeur / Action | N/A |
Cash / Action | 0.03 |
FCF yield | N/A |
Volume | 390.034k / 384.436k |
---|---|
Vol. relatif | 1.01 × |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 0.00% |
---|---|
Marge oper. | 0.00% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | N/A |
---|---|
Ret. sur l'équité | N/A |
ROIC | N/A |
ROCE | N/A |
Dette/Equité | 25,438.32 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 363.54 |
Quick ratio | 240.06 |
Volatilité | 25.17% |
---|---|
Beta | N/A |
RSI | 52.54 |
---|
Actions en circ. | N/A |
---|---|
Float d'actions | 11.100M |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2020 |
---|---|
Pays | United States |
S&SPOWER
Capitalisation boursière | $1.75M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $4.61M |
Revenu | ₨1.154B |
---|---|
BAIIA | -₨73.24 |
Revenu | -₨150.27 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.32 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.12 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 0.89 |
Valeur / Action | N/A |
Cash / Action | 10.15 |
FCF yield | N/A |
Volume | 619.000 / 2.933k |
---|---|
Vol. relatif | 0.21 × |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -13.02% |
---|---|
Marge oper. | -8.34% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -6.34% |
Ret. sur les actifs | -5.79% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -308.94% |
ROIC | N/A |
ROCE | N/A |
Dette/Equité | 22,650.00 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.61 |
Quick ratio | 0.28 |
Volatilité | 2.32% |
---|---|
Beta | 1.66 |
RSI | 71.50 |
---|
Propriété du management | 51.97% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 6.200M |
---|---|
Float d'actions | 2.582M 41.64% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 1994 |
---|---|
Pays | India |
Capitalisation boursière | $10.24B |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | руб524.386B |
---|---|
BAIIA | руб176.966B |
Revenu | руб62.571B |
Revenu Q/Q | 7.06% |
Revenu Y/Y | 5.22% |
P/E | 5.57 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.82 |
P/FCF | 0.28 |
Prix/Valeur | -2.64 |
Valeur / Action | -2.08 |
Cash / Action | 176.70 |
FCF yield | 10.49% |
Volume | 1.000 / 1.000 |
---|---|
Vol. relatif | 1.00 × |
BPA | 0.99 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | 10.00% |
Marge bénéficiaire | 12.01% |
---|---|
Marge oper. | 23.65% |
Marge brute | 59.02% |
EBIT margin | 25.00% |
EBITDA margin | 33.75% |
Ret. sur les actifs | 8.34% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 381.49% |
ROIC | 10.98% |
ROCE | 23.22% |
Dette/Equité | 20,327.43 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 6.14 |
Current ratio | 0.58 |
Quick ratio | 0.52 |
Volatilité | 21.43% |
---|---|
Beta | 1.01 |
RSI | 43.38 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 28.17% |
Actions en circ. | 977.415M |
---|---|
Float d'actions | 281.883M 28.84% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2020 |
---|---|
Pays | Russia |
Capitalisation boursière | $9.45M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $30.90M |
Revenu | $14.969M |
---|---|
BAIIA | $54.000k |
Revenu | -$32.49 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 2.06 |
VE/BAIIA | 572.23 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.21 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 61.92 |
Valeur / Action | 0.07 |
Cash / Action | 1.13 |
FCF yield | N/A |
Volume | 2.100M / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | -16.30 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -234.54% |
---|---|
Marge oper. | -24.32% |
Marge brute | 37.09% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 0.36% |
Ret. sur les actifs | -4.35% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -175.88% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 12,115.69 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.23 |
Quick ratio | 0.19 |
Volatilité | 0.00% |
---|---|
Beta | 0.51 |
RSI | 100.00 |
---|
Gamme | AUD$4.52 – AUD$4.52 |
---|---|
52 semaines | AUD$0.01 – AUD$0.01 |
SMA 50 | AUD$5 -45,100.00% |
SMA 200 | AUD$5 -45,100.00% |
Propriété du management | 0.64% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.93% |
Actions en circ. | 55.791M |
---|---|
Float d'actions | 1.758M 3.15% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2016 |
---|---|
Pays | Hong Kong |