day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
Ret. sur les actifs
Ret. sur l'équité
ROIC
Dette/Equité
Revenu Q/Q
Marge bénéficiaire
Marge opérationnelle
Marge brute
ROCE
RPE
Performance aujourd'hui
-1.25% -24.44% -18.09% 1.02 92.06% -1,233.86% -91.96% 100.00% -20.74% $104.274k +0.30%
-14.03% -16.17% -11.92% N/A N/A N/A N/A N/A -15.77% N/A -2.52%
-122.00% 131.18% -110.03% -2.58 2.23% -510.97% -360.84% 21.15% -294.47% $66.484k +0.62%
-4.54% -44.46% -1.43% 7.93 -14.34% -2.07% -1.57% 34.40% -6.68% $383.738k -2.96%
-74.46% -131.91% 78.04% 1.18 -76.92% 2,696.50% -3,221.70% -46.30% -104.62% $13.522k +7.50%
-83.28% -2,206.93% -104.93% -1.69 20.70% -214.95% -233.43% 87.01% 221.80% $343.866k -24.02%
-32.89% -110.80% -4.41% N/A 717.54% N/A -158.67% N/A -3.46% N/A +3.13%
-41.01% -45.76% -39.36% 1.07 N/A -2,316.60% -7,724.00% 100.00% 2,070.18% $11.111k +0.00%
-107.14% -141.90% -94.80% 0.43 N/A N/A N/A N/A -123.81% $0.00 +3.03%
-92.73% -170.95% -89.30% N/A N/A N/A -49,193.39% N/A -85.16% N/A +0.35%
-62.72% -123.21% -41.05% 0.73 2.09% -234.35% -258.57% -11.49% -88.49% $205.945k -9.26%
-9.63% -33.70% -10.06% 2.33 53.95% -24.93% 0.20% 86.58% -0.76% $204.684k +6.55%
-0.44% 115.04% 2.95% N/A -44.31% N/A -0.37% N/A 85.80% N/A +0.00%
1.14% 10.13% 1.52% 9.54 -5.69% 28.89% 44.40% 98.60% 1.38% $438.207k -0.86%
0.84% 5.15% 0.92% 5.14 69.35% 1.49% 41.18% 112.27% 1.72% $1.623M +0.38%
-2.12% -6.54% 1.74% 2.14 -6.09% -2.25% 1.81% 45.58% 1.71% $2.141M -6.49%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +8.16%
-80.65% 132.61% -58.71% N/A -2.82% N/A -254.76% N/A -279.98% N/A +0.00%
-58.98% -135.42% -55.26% 1.77 -72.66% -74.41% -439.20% 41.39% -53.34% $47.195k +17.97%
-92.54% -192.90% -68.44% N/A N/A N/A -20,644.31% N/A -219.90% N/A +1.23%
-19.51% -20.18% -13.19% 0.02 N/A N/A N/A N/A -22.10% $0.00 -4.00%
5.30% 10.44% 10.01% 1.00 -2.32% 4.41% 4.17% 100.00% 9.57% $2.201M +0.34%
-2.42% -5.39% -1.11% 1.32 -7.81% -7.74% -7.05% 71.83% -4.41% $274.510k -0.92%
4.81% 5.21% 8.57% 0.07 11.26% 11.46% 7.93% 36.84% 5.97% N/A +0.00%
-43.87% -56.80% -46.48% 0.33 N/A -14,274.50% -9,994.56% 100.00% -55.44% $7.350k +2.70%
3.17% 5.70% 6.71% 0.66 33.70% 3.33% 5.68% 35.83% 6.46% $312.313k +1.16%
2.37% -226.39% 7.55% -94.30 -2.40% 13.59% 9.52% 32.13% 3.63% $397.567k +2.49%
0.56% 5.33% 0.83% 8.57 -2.76% 16.79% 20.05% 100.00% 0.76% $207.242k +1.69%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -6.67%
-10.64% -41.67% -11.29% 2.85 -4.77% -30.40% -30.59% 15.73% -11.13% $321.771k +5.42%
-93.52% -753.14% -135.37% N/A N/A N/A -1,979.67% N/A -203.09% N/A -6.68%
10.41% 28.51% 13.15% N/A 2.34% N/A 24.32% N/A 15.32% N/A -0.09%
-30.78% -38.63% -38.51% N/A N/A N/A N/A N/A -37.20% N/A +0.82%
-53.56% -69.21% -50.08% 0.40 0.70% -110.40% -117.64% 11.28% -84.20% $98.418k -4.01%
-281.32% 384.12% -438.15% -1.62 N/A 0.00% N/A N/A -472.23% $0.00 +0.75%
2.78% 7.83% 1.43% 1.89 0.07% 1.47% 1.69% 74.01% 3.02% $175.424k +1.13%
23.90% 571.28% 62.45% N/A 6.31% N/A 30.46% N/A 29.88% N/A +0.00%
16.56% 875.64% 6.71% N/A 5.12% N/A 32.80% N/A 29.03% N/A +0.00%
-269.46% 308.68% -264.56% -1.87 N/A N/A N/A N/A 601.94% $0.00 +3.13%
-0.62% -0.79% 2.96% 0.29 -9.09% 1.38% -1.39% 27.96% -1.01% $1.220M +0.87%
-3.99% -9.10% -9.77% 1.30 -3.41% -11.38% -3.77% 61.55% -5.92% $226.965k -0.97%
0.67% 6.45% 0.91% 8.50 -5.62% 22.49% 29.36% 100.00% 0.85% $950.924k -1.02%
7.62% 24.32% 13.95% 2.06 17.42% 14.41% 10.93% 51.05% 9.91% $3.640M +1.06%
1.46% 11.40% 0.78% 7.44 15.56% 30.93% 41.35% 105.82% 1.91% N/A -1.57%
-26.08% -27.17% -41.25% N/A N/A N/A N/A N/A -32.80% N/A -16.75%
-29.01% 1,100.92% -6.50% 25.57 -32.02% -11.02% -35.95% 36.96% -51.80% $245.126k -41.54%
-1.56% 8.42% 10.86% -6.11 11.39% 1.15% 5.70% 10.80% 13.30% N/A -5.94%
-14.90% -68.71% -10.04% N/A -24.21% N/A -57.50% N/A -70.42% N/A -4.45%
1.31% 11.08% 1.79% 7.43 -12.05% 45.17% 45.99% 100.00% 1.46% $651.202k -1.48%
-36.94% -50.18% -35.30% 1.39 0.00% -5,229.82% -4,474.54% 100.00% -38.22% $18.519k +0.00%