day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
Ret. sur les actifs
Ret. sur l'équité
ROIC
Dette/Equité
Revenu Q/Q
Marge bénéficiaire
Marge opérationnelle
Marge brute
ROCE
RPE
Performance aujourd'hui
1.91% -22.66% -3.81% N/A 91.23% N/A 6.49% N/A -6.19% N/A +0.00%
-57.59% -525.78% -41.53% N/A N/A N/A -2,958.87% N/A -175.11% N/A -14.29%
-11.69% -26.70% -16.56% N/A -31.17% N/A -90.85% N/A -20.65% N/A +0.00%
-56.39% -3.89% -30.41% N/A N/A N/A 0.00% N/A 21.37% N/A -99.00%
-45.19% -349.11% -78.71% N/A 93.14% N/A -57.77% N/A 146.55% N/A +0.00%
-45.53% -93.44% -76.90% N/A 104.67% N/A -128.89% N/A -59.24% N/A +0.00%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.00% N/A N/A N/A +7.89%
-0.18% -71.75% -0.30% 621.41 2.73% -36.09% -0.81% 72.18% -0.33% $393.435k -90.00%
-8.61% -23.18% -1.14% 6.75 N/A 0.00% -108.96% 26.53% -22.15% $320.035k +0.00%
-36.00% N/A N/A N/A N/A 0.00% 0.00% N/A 0.00% N/A +0.00%
-75.09% -146.83% -128.54% 0.58 N/A -83.83% -91.05% 24.06% -186.47% N/A +0.00%
N/A N/A -402.87% -1.62 N/A 0.00% -1,829.00% N/A 63.85% N/A +0.00%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -52.38%
N/A N/A -249.49% N/A N/A N/A N/A N/A -108.80% N/A -60.00%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -29.41%
-66.92% -92.91% -14.15% 0.49 -30.63% -54.83% -17.23% 79.23% -22.23% N/A +0.00%
-238.08% 738.43% -47.97% 0.40 N/A 0.00% N/A N/A 172.34% N/A +0.00%
-90.84% -115.93% -71.36% 0.65 N/A 0.00% N/A N/A -171.89% N/A +0.00%
-11.70% -12.43% -25.73% 0.06 N/A 0.00% N/A N/A -14.29% N/A +0.00%
9.61% 9.83% -8.14% 0.02 N/A 0.00% N/A N/A 10.65% N/A +0.00%
-11.48% -11.89% -10.21% 0.03 N/A 0.00% N/A N/A -12.41% N/A +0.00%
-39.68% -186.20% -63.48% 31.31 N/A 0.00% 0.00% 29.74% N/A N/A +0.00%
-56.79% -63.31% -22.29% 0.13 N/A 0.00% N/A N/A -69.92% N/A +0.00%
-6.90% -7.03% -4.29% 0.04 N/A 0.00% N/A N/A -5.74% N/A +0.00%
-48.26% -49.11% -211.90% 0.02 N/A 0.00% 0.00% N/A -21.82% N/A +0.00%
-9.04% -9.12% -10.35% 0.01 N/A 0.00% N/A N/A -11.35% N/A +0.00%
-56.52% -69.39% -28.62% 0.25 N/A 0.00% N/A N/A -77.29% N/A +0.00%
-159.23% 82.36% -258.02% -1.21 N/A 0.00% 0.00% N/A 70.05% N/A +0.00%
-50.64% -54.72% -27.13% 0.14 N/A 0.00% N/A N/A -51.23% N/A +0.00%
-0.79% -0.94% -23.14% 0.99 N/A 0.00% N/A N/A -1.17% N/A +0.00%
-89.66% -230.40% N/A 1.39 13.62% -325.34% -209.72% 23.28% 0.00% N/A +0.00%
-26.80% -28.32% -18.41% 0.11 N/A 0.00% N/A N/A -22.85% N/A +0.00%
-17.32% -17.58% N/A 0.03 N/A 0.00% 0.00% N/A -8.30% N/A +0.00%
-27.73% -45.33% N/A 0.02 N/A 0.00% 0.00% N/A 0.00% N/A +0.00%
-79.29% -86.22% -53.53% 0.08 N/A 0.00% N/A N/A -99.01% N/A +0.00%
-3.54% -3.57% -29.91% 0.01 N/A 0.00% N/A N/A -3.63% N/A +0.00%
-51.53% -119.85% -18.23% 0.07 N/A 0.00% 31,601.34% 14.03% -316.17% N/A +0.00%
-22.20% -23.15% -10.40% 0.04 N/A 0.00% N/A N/A -12.09% N/A +0.00%
-29.47% -30.83% -30.10% 0.05 N/A 0.00% N/A N/A -33.20% N/A +0.00%
-18.07% -30.12% -22.64% 0.19 N/A 0.00% 683.23% N/A -35.46% N/A +0.00%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
N/A N/A N/A N/A N/A 0.00% 0.00% N/A N/A N/A +0.00%
-11.84% -19.90% -15.23% 0.03 N/A 0.00% 0.00% N/A -25.27% N/A +0.00%
-20.42% N/A N/A N/A N/A -27.36% -24.98% 13.13% 0.00% N/A +0.00%
-76.04% 421.09% N/A 8.31 203.20% -929.67% -215.14% -109.89% 0.00% N/A +0.00%
-25.17% -55.23% N/A 0.18 N/A 0.00% -2,541.63% N/A 0.00% N/A +0.00%
-151.81% N/A N/A -1.35 N/A 0.00% 0.00% N/A 0.00% N/A +0.00%
-260.78% N/A N/A 0.36 N/A 0.00% 0.00% N/A 0.00% N/A +0.00%
-198.69% N/A N/A -1.01 N/A 0.00% 0.00% N/A 0.00% N/A +0.00%
-320.62% N/A N/A N/A N/A 0.00% -1,299.86% N/A 0.00% N/A +0.00%