Stock screener gratuit
Load Sauvegarder Créer une liste de surveillance Help
EMRRF
Capitalisation boursière | $48.66M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $39.90M |
Revenu | CAD$17.849k |
---|---|
BAIIA | -CAD$42.85 |
Revenu | -CAD$45.38 |
Revenu Q/Q | 2,415.10% |
Revenu Y/Y | -87.36% |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 2,931.60 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 3,436.94 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 5.59 |
Valeur / Action | 0.05 |
Cash / Action | 0.05 |
FCF yield | -6.06% |
Volume | 102.141k / 60.593k |
---|---|
Vol. relatif | 1.69 × |
BPA | -0.19 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -7,402,181.66% |
---|---|
Marge oper. | -254,529.87% |
Marge brute | -6,834,878.25% |
EBIT margin | -254,529.87% |
EBITDA margin | -240,047.15% |
Ret. sur les actifs | -388.71% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -419.91% |
ROIC | -407.93% |
ROCE | -392.85% |
Dette/Equité | 0.10 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 20.64 |
Quick ratio | 20.47 |
Volatilité | 5.62% |
---|---|
Beta | 1.63 |
RSI | 41.49 |
---|
Propriété du management | 23.60% |
---|---|
Proprieté inst. | 18.07% |
Actions en circ. | 173.393M |
---|---|
Float d'actions | 150.464M 86.78% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2012 |
---|---|
Pays | Canada |
NIM.AX
Capitalisation boursière | $30.28M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $31.42M |
Revenu | AUD$287.00 |
---|---|
BAIIA | -AUD$5.63 |
Revenu | -AUD$5.88 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 157,835.29 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 174,464.42 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 6.93 |
Valeur / Action | 0.01 |
Cash / Action | 0.01 |
FCF yield | -7.79% |
Volume | 642.739k / 194.061k |
---|---|
Vol. relatif | 3.31 × |
BPA | -0.01 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -2,047,404.18% |
---|---|
Marge oper. | -1,969,828.70% |
Marge brute | 100.00% |
EBIT margin | -1,962,988.89% |
EBITDA margin | -1,961,340.77% |
Ret. sur les actifs | -161.29% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -338.82% |
ROIC | -258.06% |
ROCE | -199.29% |
Dette/Equité | 0.18 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 6.07 |
Quick ratio | 6.05 |
Volatilité | 6.11% |
---|---|
Beta | N/A |
RSI | 65.97 |
---|
Propriété du management | 72.06% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.72% |
Actions en circ. | 114.268M |
---|---|
Float d'actions | 32.942M 28.83% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2021 |
---|---|
Pays | Australia |
Capitalisation boursière | $9.01M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $3.91M |
Revenu | AUD$10.000k |
---|---|
BAIIA | -AUD$22.91 |
Revenu | -AUD$24.65 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 563.47 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 1.93 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 1.08 |
Valeur / Action | 0.07 |
Cash / Action | 0.05 |
FCF yield | N/A |
Volume | 454.181k / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | -0.14 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -2,047,000.00% |
---|---|
Marge oper. | -248,657.00% |
Marge brute | 100.00% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -229,127.60% |
Ret. sur les actifs | -33.41% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -87.27% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 1.33 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 0.58 |
Current ratio | 0.71 |
Quick ratio | 1.58 |
Volatilité | 12.97% |
---|---|
Beta | 2.85 |
RSI | 43.35 |
---|
Propriété du management | 20.95% |
---|---|
Proprieté inst. | 14.64% |
Actions en circ. | 132.037M |
---|---|
Float d'actions | 116.518M 88.25% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 1994 |
---|---|
Pays | Australia |
AKO.AX
Capitalisation boursière | $11.55M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $9.14M |
Revenu | AUD$64.00 |
---|---|
BAIIA | -AUD$1.21 |
Revenu | -AUD$1.21 |
Revenu Q/Q | -36.84% |
Revenu Y/Y | 166.67% |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 205,870.35 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 233,741.00 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 1.20 |
Valeur / Action | 0.08 |
Cash / Action | 0.01 |
FCF yield | -30.72% |
Volume | 241.587k / 94.807k |
---|---|
Vol. relatif | 2.55 × |
BPA | -0.02 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -1,381,270.51% |
---|---|
Marge oper. | -1,900,439.00% |
Marge brute | 100.00% |
EBIT margin | -1,900,440.63% |
EBITDA margin | -1,888,026.56% |
Ret. sur les actifs | -8.32% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -13.65% |
ROIC | -13.78% |
ROCE | -12.24% |
Dette/Equité | 0.08 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 8.36 |
Quick ratio | 8.36 |
Volatilité | 5.71% |
---|---|
Beta | N/A |
RSI | 9.11 |
---|
Propriété du management | 39.49% |
---|---|
Proprieté inst. | 3.87% |
Actions en circ. | 72.190M |
---|---|
Float d'actions | 43.223M 59.87% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2020 |
---|---|
Pays | Australia |
Capitalisation boursière | $24.69M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $30.60M |
Revenu | AUD$38.000k |
---|---|
BAIIA | -AUD$30.75 |
Revenu | -AUD$9.26 |
Revenu Q/Q | 350.00% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 1,160.82 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 936.54 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 7.84 |
Valeur / Action | 0.01 |
Cash / Action | 0.04 |
FCF yield | -30.86% |
Volume | 1.006M / 603.162k |
---|---|
Vol. relatif | 1.67 × |
BPA | -0.02 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -1,366,000.00% |
---|---|
Marge oper. | -23,578.95% |
Marge brute | 100.00% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -80,928.28% |
Ret. sur les actifs | -54.26% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -318.21% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 3.06 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -1.59 |
Current ratio | 0.11 |
Quick ratio | 6.14 |
Volatilité | 9.45% |
---|---|
Beta | 2.60 |
RSI | 32.81 |
---|
Gamme | AUD$0.04 – AUD$0.05 |
---|---|
52 semaines | AUD$0.04 – AUD$0.09 |
SMA 50 | AUD$0 -36.36% |
SMA 200 | AUD$0 -44.37% |
Propriété du management | 37.03% |
---|---|
Proprieté inst. | 18.28% |
Actions en circ. | 229.603M |
---|---|
Float d'actions | 194.970M 84.92% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2018 |
---|---|
Pays | Australia |
EUROMULTI
Capitalisation boursière | $432.39k |
---|---|
Valeur d'entreprise | $9.60M |
Revenu | ₨11.000k |
---|---|
BAIIA | -₨6.07 |
Revenu | -₨153.59 |
Revenu Q/Q | 10.00% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 69,635.46 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 21.80 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | -0.01 |
Valeur / Action | -149.78 |
Cash / Action | 1.62 |
FCF yield | N/A |
Volume | 8.699k / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | -6.01 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -1,226,130.00% |
---|---|
Marge oper. | -1,107,427.20% |
Marge brute | -700.00% |
EBIT margin | -7,801.39% |
EBITDA margin | -55,156.11% |
Ret. sur les actifs | -12.43% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 4.35% |
ROIC | -19.75% |
ROCE | N/A |
Dette/Equité | -1.16 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.01 |
Quick ratio | 0.01 |
Volatilité | 0.00% |
---|---|
Beta | 0.14 |
RSI | N/A |
---|
Propriété du management | 65.79% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 23.800M |
---|---|
Float d'actions | 8.151M 34.25% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2009 |
---|---|
Pays | India |
Capitalisation boursière | $6.16B |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | $54.000k |
---|---|
BAIIA | -$548.37 |
Revenu | -$616.43 |
Revenu Q/Q | 45.95% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 104,741.92 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 0.23 |
Prix / Ventes | 112,536.89 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 9.14 |
Valeur / Action | 10.94 |
Cash / Action | 8.93 |
FCF yield | -7.36% |
Volume | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | 13.81% |
BPA estimée Q/Q | 13.13% |
Marge bénéficiaire | -1,141,542.59% |
---|---|
Marge oper. | -1,010,483.30% |
Marge brute | 100.00% |
EBIT margin | -1,133,840.74% |
EBITDA margin | -1,015,500.00% |
Ret. sur les actifs | -34.53% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -70.30% |
ROIC | -61.99% |
ROCE | -85.23% |
Dette/Equité | 1.17 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 5.86 |
Current ratio | 8.59 |
Quick ratio | 8.31 |
Volatilité | 1.00% |
---|---|
Beta | 0.00 |
RSI | 78.91 |
---|
Propriété du management | 0.55% |
---|---|
Proprieté inst. | 84.05% |
Actions en circ. | 61.659M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 9.62% |
Ratio court | 3.83 |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2000 |
---|---|
Pays | United States |
Capitalisation boursière | $4.17M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $1.81M |
Revenu | CAD$71.683k |
---|---|
BAIIA | -CAD$1.87 |
Revenu | -CAD$1.32 |
Revenu Q/Q | -99.33% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 33.03 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 12.21 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 0.25 |
Valeur / Action | 1.93 |
Cash / Action | 0.39 |
FCF yield | 21.74% |
Volume | 635.000k / 52.320k |
---|---|
Vol. relatif | 12.14 × |
BPA | 0.00 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -979,000.00% |
---|---|
Marge oper. | -2,917.13% |
Marge brute | 100.00% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -2,601.30% |
Ret. sur les actifs | -17.47% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -20.07% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 0.05 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 6.70 |
Current ratio | 5.32 |
Quick ratio | 7.37 |
Volatilité | 10.43% |
---|---|
Beta | 0.02 |
RSI | 63.39 |
---|
Gamme | CAD$0.03 – CAD$0.04 |
---|---|
52 semaines | CAD$0.04 – CAD$0.04 |
SMA 50 | CAD$0 -1,300.00% |
SMA 200 | CAD$0 -1,252.38% |
Propriété du management | 3.10% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 156.272M |
---|---|
Float d'actions | 151.292M 96.81% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | 0.04 |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2008 |
---|---|
Pays | Canada |
ALALO
Capitalisation boursière | $21.24k |
---|---|
Valeur d'entreprise | $4.83M |
Revenu | €3.680M |
---|---|
BAIIA | €184.000k |
Revenu | -€289.62 |
Revenu Q/Q | 49.54% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 1.28 |
VE/BAIIA | 25.63 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.00 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | -196.37 |
Cash / Action | 0.67 |
FCF yield | N/A |
Volume | 6.150M / 22.984M |
---|---|
Vol. relatif | 0.27 × |
BPA | -0.05 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -947,832.68% |
---|---|
Marge oper. | -148.32% |
Marge brute | 5.62% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 5.00% |
Ret. sur les actifs | -16.29% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -2,749.48% |
ROIC | 0.00% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | -1.00 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 80.96 |
Current ratio | 3.19 |
Quick ratio | 2.87 |
Volatilité | 10.50% |
---|---|
Beta | 3.18 |
RSI | 83.98 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.06% |
Actions en circ. | 648.233k |
---|---|
Float d'actions | 399.432M 61618.52% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2012 |
---|---|
Pays | France |
AUE.AX
Capitalisation boursière | $3.54M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $1.33M |
Revenu | AUD$249.00 |
---|---|
BAIIA | -AUD$565.06 |
Revenu | -AUD$2.33 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 7,703.92 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 19,200.00 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 3.84 |
Valeur / Action | 0.09 |
Cash / Action | 0.11 |
FCF yield | -31.70% |
Volume | 483.471k / 332.145k |
---|---|
Vol. relatif | 1.46 × |
BPA | -0.08 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -935,665.46% |
---|---|
Marge oper. | -890,955.00% |
Marge brute | 100.00% |
EBIT margin | -887,391.20% |
EBITDA margin | -226,933.33% |
Ret. sur les actifs | -80.39% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -138.57% |
ROIC | -128.63% |
ROCE | -65.87% |
Dette/Equité | 0.02 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 39.40 |
Quick ratio | 39.24 |
Volatilité | 4.82% |
---|---|
Beta | N/A |
RSI | 53.69 |
---|
Propriété du management | 57.16% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 30.000M |
---|---|
Float d'actions | 15.547M 51.82% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2021 |
---|---|
Pays | Australia |