Stock screener gratuit
Load Sauvegarder Créer une liste de surveillance Help
DLRWF
Capitalisation boursière | $51.48k |
---|---|
Valeur d'entreprise | $2.87M |
Revenu | €16.433M |
---|---|
BAIIA | -€9.61 |
Revenu | -€8.59 |
Revenu Q/Q | 10.66% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.17 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.11 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 27.07 |
Valeur / Action | 1,108.11 |
Cash / Action | 6.49 |
FCF yield | -26.21% |
Volume | 110.465k / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | -0.01 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -27.40% |
---|---|
Marge oper. | -75.28% |
Marge brute | 54.73% |
EBIT margin | -79.06% |
EBITDA margin | -58.46% |
Ret. sur les actifs | -19.45% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -24.50% |
ROIC | -34.86% |
ROCE | N/A |
Dette/Equité | 1.07 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 1.05 |
Current ratio | 1.23 |
Quick ratio | 0.37 |
Volatilité | 0.00% |
---|---|
Beta | 1.97 |
RSI | 48.15 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 1.225B |
---|---|
Float d'actions | 1.176B 95.98% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2017 |
---|---|
Pays | France |
XIB.P
Capitalisation boursière | $435.33k |
---|---|
Valeur d'entreprise | $660.94k |
Revenu | $0.00 |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | -$53.71 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | N/A |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 11,572.74 |
Valeur / Action | 0.37 |
Cash / Action | 0.20 |
FCF yield | N/A |
Volume | 275.000 / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | 0.00 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 0.00% |
---|---|
Marge oper. | N/A |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | -8.66% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -10.05% |
ROIC | -7.08% |
ROCE | -7.85% |
Dette/Equité | 0.15 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 6.98 |
Quick ratio | 6.98 |
Volatilité | 7.14% |
---|---|
Beta | -0.58 |
RSI | 100.00 |
---|
Gamme | CAD$4,294.00 – CAD$4,308.50 |
---|---|
52 semaines | CAD$4,308.50 – CAD$4,308.50 |
SMA 50 | CAD$0 +99.99% |
SMA 200 | CAD$0 +99.99% |
Propriété du management | 17.18% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 13.100M |
---|---|
Float d'actions | 750.000k 5.73% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | 11.00 |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2018 |
---|---|
Pays | Canada |
Capitalisation boursière | $19.45M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $19.18M |
Revenu | $0.00 |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | -$229.76 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | N/A |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 34.94 |
Valeur / Action | 50.15 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | N/A |
Volume | 66.000 / 6.387k |
---|---|
Vol. relatif | 0.01 × |
BPA | 0.00 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 0.00% |
---|---|
Marge oper. | N/A |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | -26.12% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -37.51% |
ROIC | -27.48% |
ROCE | -31.46% |
Dette/Equité | 0.59 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 1.39 |
Quick ratio | 1.39 |
Volatilité | N/A |
---|---|
Beta | 4.15 |
RSI | N/A |
---|
Propriété du management | 18.37% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.80% |
Actions en circ. | 127.237M |
---|---|
Float d'actions | 42.147M 33.13% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2020 |
---|---|
Pays | N/A |
VRLLOG
Capitalisation boursière | $636.24M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $720.31M |
Revenu | ₨17.390B |
---|---|
BAIIA | ₨1.216B |
Revenu | -₨540.00 |
Revenu Q/Q | -70.33% |
Revenu Y/Y | 8.09% |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 3.31 |
VE/BAIIA | 47.29 |
EV/EBIT | 104.58 |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 1.83 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 8.67 |
Valeur / Action | 70.07 |
Cash / Action | 1.43 |
FCF yield | N/A |
Volume | 13.951k / 38.458k |
---|---|
Vol. relatif | 0.36 × |
BPA | -0.01 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 4.25% |
---|---|
Marge oper. | 1.05% |
Marge brute | 17.19% |
EBIT margin | 1.05% |
EBITDA margin | 6.99% |
Ret. sur les actifs | 8.14% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -0.01% |
ROIC | 11.25% |
ROCE | N/A |
Dette/Equité | 0.97 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.69 |
Quick ratio | 0.57 |
Volatilité | 3.41% |
---|---|
Beta | 0.95 |
RSI | 72.95 |
---|
Propriété du management | 67.58% |
---|---|
Proprieté inst. | 28.15% |
Actions en circ. | 90.344M |
---|---|
Float d'actions | 28.859M 31.94% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | ₨0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | 0.00% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2015 |
---|---|
Pays | India |
Capitalisation boursière | $2.05M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $2.31M |
Revenu | AUD$329.854k |
---|---|
BAIIA | -AUD$1.26 |
Revenu | -AUD$1.43 |
Revenu Q/Q | 225.00% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 10.11 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 9.62 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | -1.18 |
Valeur / Action | -697.81 |
Cash / Action | 0.00 |
FCF yield | N/A |
Volume | 14.340k / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | -0.01 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -433.33% |
---|---|
Marge oper. | -414.30% |
Marge brute | -136.36% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -383.18% |
Ret. sur les actifs | -29.35% |
---|---|
Ret. sur l'équité | N/A |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | -2.23 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.02 |
Quick ratio | 0.02 |
Volatilité | 0.00% |
---|---|
Beta | 2.01 |
RSI | 100.00 |
---|
Gamme | AUD$0.02 – AUD$0.02 |
---|---|
52 semaines | AUD$823.88 – AUD$823.88 |
SMA 50 | AUD$0 +100.00% |
SMA 200 | AUD$0 +100.00% |
Propriété du management | 51.28% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 155.565M |
---|---|
Float d'actions | 74.979M 48.20% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | AUD$0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | 0.00% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 1988 |
---|---|
Pays | Australia |
Capitalisation boursière | $2.82M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $2.78M |
Revenu | CAD$0.00 |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | -CAD$532.09 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | N/A |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 29,197.79 |
Valeur / Action | 0.02 |
Cash / Action | 0.00 |
FCF yield | -11.59% |
Volume | 11.624k / 100.000 |
---|---|
Vol. relatif | 116.24 × |
BPA | -0.01 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 0.00% |
---|---|
Marge oper. | N/A |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | -52.23% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -55.93% |
ROIC | -55.11% |
ROCE | -54.07% |
Dette/Equité | 0.06 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.50 |
Quick ratio | 0.41 |
Volatilité | N/A |
---|---|
Beta | 0.70 |
RSI | N/A |
---|
Propriété du management | 28.37% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 33.714M |
---|---|
Float d'actions | 27.436M 81.38% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2020 |
---|---|
Pays | N/A |
Capitalisation boursière | $3.69M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $4.98M |
Revenu | AUD$60.000k |
---|---|
BAIIA | -AUD$1.52 |
Revenu | -AUD$1.64 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 119.61 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | N/A |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 0.91 |
Valeur / Action | 119.73 |
Cash / Action | 0.00 |
FCF yield | N/A |
Volume | 5.000 / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | 0.00 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -2,916.67% |
---|---|
Marge oper. | -2,642.09% |
Marge brute | 100.00% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -2,533.06% |
Ret. sur les actifs | -6.18% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -34.06% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 1.93 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.91 |
Quick ratio | 0.89 |
Volatilité | 7.14% |
---|---|
Beta | -0.29 |
RSI | 100.00 |
---|
Gamme | AUD$109.45 – AUD$109.45 |
---|---|
52 semaines | AUD$109.45 – AUD$109.45 |
SMA 50 | AUD$0 +99.99% |
SMA 200 | AUD$0 +99.99% |
Propriété du management | 61.98% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 505.772M |
---|---|
Float d'actions | 150.543M 29.76% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2010 |
---|---|
Pays | Australia |
TOYAMIND
Capitalisation boursière | $55.75M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $55.68M |
Revenu | ₨14.976M |
---|---|
BAIIA | ₨299.032k |
Revenu | -₨116.00 |
Revenu Q/Q | -66.32% |
Revenu Y/Y | -31.36% |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 296.76 |
VE/BAIIA | 14,862.04 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 91.06 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 27.56 |
Valeur / Action | 0.64 |
Cash / Action | 0.02 |
FCF yield | N/A |
Volume | 187.914k / 383.867k |
---|---|
Vol. relatif | 0.49 × |
BPA | 0.00 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 5.09% |
---|---|
Marge oper. | -2.00% |
Marge brute | 96.30% |
EBIT margin | -2.00% |
EBITDA margin | 2.00% |
Ret. sur les actifs | 0.35% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -0.08% |
ROIC | 0.58% |
ROCE | N/A |
Dette/Equité | 0.32 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 6.96 |
Quick ratio | 0.87 |
Volatilité | 5.68% |
---|---|
Beta | 1.17 |
RSI | 58.86 |
---|
Propriété du management | 24.53% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 212.490M |
---|---|
Float d'actions | 150.176M 70.67% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2014 |
---|---|
Pays | India |
Capitalisation boursière | $206.30M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $209.73M |
Revenu | AUD$83.680M |
---|---|
BAIIA | AUD$14.640M |
Revenu | -AUD$10.00 |
Revenu Q/Q | -0.41% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | 1,111.11 |
EV/Sales | 3.61 |
VE/BAIIA | 20.65 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 3.55 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 1.17 |
Valeur / Action | 0.39 |
Cash / Action | 0.21 |
FCF yield | N/A |
Volume | 2.579M / 219.089k |
---|---|
Vol. relatif | 11.77 × |
BPA | 0.00 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 792.47% |
---|---|
Marge oper. | 33.32% |
Marge brute | 74.65% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 17.50% |
Ret. sur les actifs | -1.92% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -52.69% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | 0.11 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -19.46 |
Current ratio | 0.97 |
Quick ratio | 0.04 |
Volatilité | 3.93% |
---|---|
Beta | 1.61 |
RSI | 50.81 |
---|
Propriété du management | 7.66% |
---|---|
Proprieté inst. | 50.12% |
Actions en circ. | 479.706M |
---|---|
Float d'actions | 418.246M 87.19% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | AUD$0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | 0.00% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2012 |
---|---|
Pays | Australia |
AVPMD
Capitalisation boursière | $3.21M |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | $0.00 |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | -$1.27 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | N/A |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 3.74 |
Valeur / Action | 269.61 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | -1.57% |
Volume | 1.149k / 1.334k |
---|---|
Vol. relatif | 0.86 × |
BPA | -0.04 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 0.00% |
---|---|
Marge oper. | N/A |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | -298.32% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 165.47% |
ROIC | -252.08% |
ROCE | -137.08% |
Dette/Equité | 0.23 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 1.22 |
Quick ratio | 0.14 |
Volatilité | 7.14% |
---|---|
Beta | 0.89 |
RSI | 100.00 |
---|
Actions en circ. | 32.738M |
---|---|
Float d'actions | 30.413M 92.90% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2010 |
---|---|
Pays | N/A |