Stock screener gratuit
Load Sauvegarder Créer une liste de surveillance HelpCapitalisation boursière | $169.32k |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | -$181.80 |
Revenu Q/Q | 91.23% |
Revenu Y/Y | -9.41% |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 1.00 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.00 |
P/FCF | 0.00 |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | 10.17 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | -450.12% |
Volume | 60.000 / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | N/A |
---|---|
Marge oper. | 6.49% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | -1.60% |
EBITDA margin | 12.65% |
Ret. sur les actifs | 1.91% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -22.66% |
ROIC | -3.81% |
ROCE | -6.19% |
Dette/Equité | N/A |
---|---|
Net debt/EBITDA | 28.70 |
Current ratio | 1.09 |
Quick ratio | 0.42 |
Volatilité | 120.96% |
---|---|
Beta | 0.00 |
RSI | 37.38 |
---|
Propriété du management | 49.44% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.03% |
Actions en circ. | 70.549M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 0.22% |
Ratio court | 0.11 |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2009 |
---|---|
Pays | China |
Capitalisation boursière | $224.04k |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | -$37.19 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.07 |
P/FCF | 0.00 |
Prix/Valeur | N/A |
Valeur / Action | 0.00 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | -8,668.27% |
Volume | 30.268k / N/A |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | 29.41% |
BPA estimée Q/Q | 200.00% |
Marge bénéficiaire | N/A |
---|---|
Marge oper. | -2,958.87% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | -1,902.09% |
EBITDA margin | -2,788.23% |
Ret. sur les actifs | -57.59% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -525.78% |
ROIC | -41.53% |
ROCE | -175.11% |
Dette/Equité | N/A |
---|---|
Net debt/EBITDA | 2.20 |
Current ratio | 1.35 |
Quick ratio | 1.12 |
Volatilité | 8332.00% |
---|---|
Beta | 0.00 |
RSI | 21.09 |
---|
Propriété du management | 6.22% |
---|---|
Proprieté inst. | 10.61% |
Actions en circ. | 58.784M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 3.40% |
Ratio court | 0.74 |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2014 |
---|---|
Pays | United States |
Capitalisation boursière | $8.90M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $209.00 |
Revenu | $72.325M |
---|---|
BAIIA | -$109.28 |
Revenu | -$79.88 |
Revenu Q/Q | 9.59% |
Revenu Y/Y | -43.85% |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | 0.00 |
EV/Sales | 0.00 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.05 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | 4.60 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | -2,960.32% |
Volume | 6.000 / N/A |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | 1,126.32% |
BPA estimée Q/Q | -171.43% |
Marge bénéficiaire | -110.45% |
---|---|
Marge oper. | -56.44% |
Marge brute | 100.00% |
EBIT margin | -42.10% |
EBITDA margin | -151.09% |
Ret. sur les actifs | -5.97% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -361.26% |
ROIC | -6.11% |
ROCE | -6.39% |
Dette/Equité | -140.70 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 0.31 |
Current ratio | 0.64 |
Quick ratio | 0.18 |
Volatilité | 17006.00% |
---|---|
Beta | 0.00 |
RSI | 17.64 |
---|
Propriété du management | 8.12% |
---|---|
Proprieté inst. | 37.53% |
Actions en circ. | 2.087M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 0.47% |
Ratio court | 0.30 |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 1990 |
---|---|
Pays | United States |
Capitalisation boursière | $2.25k |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | $4.466M |
Revenu Q/Q | -38.87% |
Revenu Y/Y | -17.43% |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | 2.07 |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.00 |
P/FCF | 0.00 |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | 86.48 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | -1,155.58% |
Volume | 1.477k / N/A |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | 0.40 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | N/A |
---|---|
Marge oper. | 9.63% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 10.25% |
Ret. sur les actifs | 4.31% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 0.68% |
ROIC | 8.85% |
ROCE | 11.23% |
Dette/Equité | N/A |
---|---|
Net debt/EBITDA | -0.34 |
Current ratio | 1.98 |
Quick ratio | 0.29 |
Volatilité | 4671800.00% |
---|---|
Beta | 0.00 |
RSI | 48.15 |
---|
Propriété du management | 31.36% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.04% |
Actions en circ. | 11.835M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 0.54% |
Ratio court | 0.05 |
Dividende | $0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | NaN% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2010 |
---|---|
Pays | China |
YNDX
Capitalisation boursière | $6.79B |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | руб4.373B |
---|---|
BAIIA | руб213.200M |
Revenu | -руб16.47 |
Revenu Q/Q | 51.95% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.02 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 0.69 |
Prix / Ventes | 1.04 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | 926.72 |
Cash / Action | 5.87 |
FCF yield | -3.12% |
Volume | 0.000 / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | 0.84 |
---|---|
BPA Q/Q | -42.86% |
BPA estimée Q/Q | -82.76% |
Marge bénéficiaire | -2.60% |
---|---|
Marge oper. | -2.72% |
Marge brute | 51.96% |
EBIT margin | -1.83% |
EBITDA margin | 4.88% |
Ret. sur les actifs | -1.39% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -3.72% |
ROIC | 2.39% |
ROCE | -1.47% |
Dette/Equité | 1.99 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -2,303.36 |
Current ratio | 1.26 |
Quick ratio | 1.00 |
Volatilité | 0.00% |
---|---|
Beta | 0.00 |
RSI | N/A |
---|
Propriété du management | 2.19% |
---|---|
Proprieté inst. | 67.55% |
Actions en circ. | 325.784M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 1.01% |
Ratio court | 3.25 |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2011 |
---|---|
Pays | Russia |
Capitalisation boursière | $4.39k |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | -$28.80 |
Revenu Q/Q | -31.17% |
Revenu Y/Y | -29.40% |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.03 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.04 |
P/FCF | 0.00 |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | 10.36 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | N/A |
Volume | 800.000 / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | 250.00% |
BPA estimée Q/Q | -28.57% |
Marge bénéficiaire | N/A |
---|---|
Marge oper. | -90.85% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | -11.69% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -26.70% |
ROIC | -16.56% |
ROCE | -20.65% |
Dette/Equité | N/A |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 2.84 |
Quick ratio | 0.23 |
Volatilité | 438.50% |
---|---|
Beta | 0.00 |
RSI | 29.79 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 16.41% |
Actions en circ. | 8.775M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 0.06% |
Ratio court | 0.10 |
Dividende | $0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | NaN% |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2013 |
---|---|
Pays | Bermuda |
SPHS
Capitalisation boursière | $34.00 |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | $37.000k |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | 27.44 |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | N/A |
P/FCF | 0.00 |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | -0.08 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | -45.79% |
Volume | 1.000k / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | -70.00% |
BPA estimée Q/Q | -122.22% |
Marge bénéficiaire | N/A |
---|---|
Marge oper. | 0.00% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | -56.39% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -3.89% |
ROIC | -30.41% |
ROCE | 21.37% |
Dette/Equité | N/A |
---|---|
Net debt/EBITDA | 0.48 |
Current ratio | 1.79 |
Quick ratio | 1.61 |
Volatilité | 22.10% |
---|---|
Beta | 0.00 |
RSI | 6.47 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.03% |
Actions en circ. | 35.550M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 4.53% |
Ratio court | 8.61 |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2013 |
---|---|
Pays | United States |
TEUM
Capitalisation boursière | $14.27k |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | -$43.25 |
Revenu Q/Q | 93.14% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.52 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.00 |
P/FCF | 0.00 |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | -0.01 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | N/A |
Volume | 799.000 / N/A |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | 0.00% |
BPA estimée Q/Q | -116.67% |
Marge bénéficiaire | N/A |
---|---|
Marge oper. | -57.77% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -6.03% |
Ret. sur les actifs | -45.19% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -349.11% |
ROIC | -78.71% |
ROCE | 146.55% |
Dette/Equité | N/A |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.37 |
Quick ratio | 0.23 |
Volatilité | 10.00% |
---|---|
Beta | 0.00 |
RSI | 34.34 |
---|
Propriété du management | 5.68% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.08% |
Actions en circ. | 142.697M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 11.10% |
Ratio court | 13.16 |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 1999 |
---|---|
Pays | United States |
Capitalisation boursière | $188.57k |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | -$31.21 |
Revenu Q/Q | 104.67% |
Revenu Y/Y | 149.05% |
P/E | 0.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.01 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.00 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 0.00 |
Valeur / Action | 1.99 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | -162.11% |
Volume | 330.000 / N/A |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | 13.66 |
---|---|
BPA Q/Q | -77.08% |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | N/A |
---|---|
Marge oper. | -128.89% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -143.24% |
Ret. sur les actifs | -45.53% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -93.44% |
ROIC | -76.90% |
ROCE | -59.24% |
Dette/Equité | N/A |
---|---|
Net debt/EBITDA | -1.37 |
Current ratio | 1.23 |
Quick ratio | 0.54 |
Volatilité | 7.20% |
---|---|
Beta | 0.00 |
RSI | N/A |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 190.000M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 1.36% |
Ratio court | 0.09 |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2019 |
---|---|
Pays | United States |
Capitalisation boursière | $263.78M |
---|---|
Valeur d'entreprise | N/A |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | $1.701M |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.71 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.63 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | 1.83 |
Valeur / Action | N/A |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | N/A |
Volume | / 48.541k |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | 0.00 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | N/A |
---|---|
Marge oper. | 1.70% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | N/A |
---|---|
Ret. sur l'équité | N/A |
ROIC | -0.23% |
ROCE | 6.10% |
Dette/Equité | N/A |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 2.03 |
Quick ratio | 0.79 |
Volatilité | 4.75% |
---|---|
Beta | N/A |
RSI | 35.76 |
---|
Actions en circ. | 0.000 |
---|---|
Float d'actions | 0.000 NaN% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | $0.85 |
---|---|
Rendement en dividendes | 3.50% |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2021 |
---|---|
Pays | United States |