Stock screener gratuit
Load Sauvegarder Créer une liste de surveillance HelpMarge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
(en millions CAD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Actifs à court terme | |||||
Argent comptant | CAD$0.059 | CAD$0.015 | |||
Investissements à court terme | CAD$0.017 | CAD$0.017 | |||
Créances nettes | CAD$0.038 | CAD$0.104 | |||
Inventaire | |||||
Autres actifs à court terme | |||||
Actifs actuels totals | CAD$0.162 | CAD$0.197 | |||
Investissements à long terme | |||||
Immobilisations corporelles | CAD$0.001 | CAD$0.001 | |||
Les écarts d'acquisition | |||||
Immobilisations incorporelles | |||||
Autres actifs | |||||
Charges d'actif à long terme reportées | |||||
Total des actifs | CAD$0.288 | CAD$0.331 | |||
Passif à court terme | |||||
Créance | CAD$0.148 | CAD$0.137 | |||
Dette à court terme, dette à long terme | CAD$0.813 | CAD$0.77 | |||
Autres passifs à court terme | CAD$0.354 | CAD$0.354 | |||
Passif actuel total | CAD$1.82 | CAD$1.52 | |||
La dette à long terme | CAD$0.06 | CAD$0.041 | |||
Autres passifs | CAD$2.02 | CAD$4.6 | |||
Passif à long terme différé | |||||
Intérêts minoritaires | |||||
Passif total | CAD$4.82 | CAD$6.97 | |||
Capitaux propres | |||||
Stock option warrants | |||||
Actions ordinaires | CAD$33.12 | CAD$33.01 | |||
Des bénéfices non répartis | -CAD$43.29 | -CAD$45.31 | |||
Actions du Trésor | |||||
Surplus de capital | |||||
Autres capitaux propres | |||||
Total des capitaux propres | -CAD$4.53 | -CAD$6.64 | |||
Actifs tangibles nets |
(en millions CAD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Actifs à court terme | ||||
Argent comptant | CAD$0.059 | CAD$0.413 | ||
Investissements à court terme | CAD$0.017 | CAD$0.017 | ||
Créances nettes | CAD$0.038 | CAD$0.082 | ||
Inventaire | ||||
Autres actifs à court terme | ||||
Actifs actuels totals | CAD$0.162 | CAD$0.636 | ||
Investissements à long terme | ||||
Immobilisations corporelles | CAD$0.001 | CAD$0.002 | ||
Les écarts d'acquisition | ||||
Immobilisations incorporelles | ||||
Autres actifs | ||||
Charges d'actif à long terme reportées | ||||
Total des actifs | CAD$0.288 | CAD$0.798 | ||
Passif à court terme | ||||
Créance | CAD$0.148 | CAD$0.818 | ||
Dette à court terme, dette à long terme | CAD$0.813 | CAD$0.689 | ||
Autres passifs à court terme | CAD$0.354 | CAD$0.354 | ||
Passif actuel total | CAD$1.82 | CAD$2.07 | ||
La dette à long terme | CAD$0.06 | CAD$0.041 | ||
Autres passifs | CAD$2.02 | CAD$3.87 | ||
Passif à long terme différé | ||||
Intérêts minoritaires | ||||
Passif total | CAD$4.82 | CAD$6.71 | ||
Capitaux propres | ||||
Stock option warrants | ||||
Actions ordinaires | CAD$33.12 | CAD$31.66 | ||
Des bénéfices non répartis | -CAD$43.29 | -CAD$42.97 | ||
Actions du Trésor | ||||
Surplus de capital | ||||
Autres capitaux propres | ||||
Total des capitaux propres | -CAD$4.53 | -CAD$5.92 | ||
Actifs tangibles nets |
Compte de résultat
(en millions CAD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Revenu | |||||
Revenu total | CAD$0.088 | CAD$0.088 | |||
Coût du revenu | |||||
Bénéfice brut | CAD$0.088 | CAD$0.088 | |||
Dépenses d'exploitation | |||||
Recherche & Développement | CAD$0.136 | CAD$0.042 | |||
De vente, général et administratif | CAD$0.255 | CAD$0.372 | |||
Non récurrent | |||||
Autres charges d'exploitation | CAD$0.014 | CAD$0.027 | |||
Charges d'exploitation au total | CAD$0.391 | CAD$0.414 | |||
Produit d'exploitation | -CAD$0.303 | -CAD$0.325 | |||
Résultat des activités poursuivies | |||||
Autres revenus nets | CAD$0.014 | CAD$0.027 | |||
BAII | |||||
Frais d'intérêts | -CAD$0.015 | -CAD$0.027 | |||
Résultat avant impôts | CAD$2.03 | -CAD$0.819 | |||
La charge d'impôt sur le revenu | |||||
Intérêts minoritaires | |||||
Résultat net des opérations en cours | |||||
Événements non récurrents | |||||
Opérations interrompues | |||||
Articles extraordinaires | |||||
Effet du changement comptable | |||||
Autres éléments | -CAD$2.33 | CAD$0.493 | |||
Revenu net | |||||
Revenu net | CAD$2.03 | -CAD$0.819 | |||
Revenu (pour les actions ordinaires) | CAD$2.03 | -CAD$0.819 |
(en millions CAD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Revenu | ||||
Revenu total | CAD$0.354 | CAD$0.354 | ||
Coût du revenu | ||||
Bénéfice brut | CAD$0.354 | CAD$0.354 | ||
Dépenses d'exploitation | ||||
Recherche & Développement | CAD$0.526 | CAD$0.624 | ||
De vente, général et administratif | CAD$1.21 | CAD$1.13 | ||
Non récurrent | ||||
Autres charges d'exploitation | CAD$0.148 | CAD$0.084 | ||
Charges d'exploitation au total | CAD$1.74 | CAD$1.75 | ||
Produit d'exploitation | -CAD$1.39 | -CAD$1.4 | ||
Résultat des activités poursuivies | ||||
Autres revenus nets | CAD$0.148 | CAD$0.084 | ||
BAII | ||||
Frais d'intérêts | -CAD$0.149 | -CAD$0.078 | ||
Résultat avant impôts | -CAD$0.312 | -CAD$0.743 | ||
La charge d'impôt sur le revenu | ||||
Intérêts minoritaires | ||||
Résultat net des opérations en cours | ||||
Événements non récurrents | ||||
Opérations interrompues | ||||
Articles extraordinaires | ||||
Effet du changement comptable | ||||
Autres éléments | -CAD$1.07 | -CAD$0.652 | ||
Revenu net | ||||
Revenu net | -CAD$0.312 | -CAD$0.743 | ||
Revenu (pour les actions ordinaires) | -CAD$0.312 | -CAD$0.743 |
Flux de trésorerie
(en millions CAD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Revenu net | CAD$2.03 | -CAD$0.819 | |||
Dépenses d'exploitation | |||||
Dépréciation | |||||
Ajustements du revenu net | |||||
Changement de créance | |||||
Cariations des engagements | |||||
Changements d'inventaire | |||||
Changements dans les autres activités d'exploitation | |||||
Total des flux de trésorerie provenant des opérations | CAD$0.337 | -CAD$0.2 | |||
Activités d'investissement | |||||
Dépenses en capital | |||||
Investissements | |||||
Autres flux de trésorerie liés aux investissements | |||||
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | |||||
Activités de financement | |||||
Les dividendes versés | |||||
Vente et achat de stock | -CAD$0.341 | ||||
Emprunts nets | CAD$0.047 | ||||
Autres flux de trésorerie liés au financement | |||||
Total des flux de trésorerie provenant du financement | -CAD$0.294 | ||||
Effet du taux de change | CAD$0.106 | -CAD$0.06 | |||
Variation de trésorerie et titres | CAD$0.044 | -CAD$0.2 |
(en millions CAD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Revenu net | -CAD$0.312 | -CAD$0.743 | ||
Dépenses d'exploitation | ||||
Dépréciation | CAD$0.001 | CAD$0.001 | ||
Ajustements du revenu net | ||||
Changement de créance | ||||
Cariations des engagements | ||||
Changements d'inventaire | ||||
Changements dans les autres activités d'exploitation | ||||
Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -CAD$1.41 | -CAD$1.41 | ||
Activités d'investissement | ||||
Dépenses en capital | ||||
Investissements | ||||
Autres flux de trésorerie liés aux investissements | ||||
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | ||||
Activités de financement | ||||
Les dividendes versés | ||||
Vente et achat de stock | CAD$1.01 | CAD$1.6 | ||
Emprunts nets | CAD$0.047 | |||
Autres flux de trésorerie liés au financement | ||||
Total des flux de trésorerie provenant du financement | CAD$1.06 | CAD$1.6 | ||
Effet du taux de change | CAD$0.014 | -CAD$0.289 | ||
Variation de trésorerie et titres | -CAD$0.354 | CAD$0.192 |
Marge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
(en millions AUD) | 31 Dec 2019 | 30 Jun 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Actifs à court terme | |||||
Argent comptant | AUD$7.71 | AUD$39.52 | |||
Investissements à court terme | AUD$0.55 | AUD$2.05 | |||
Créances nettes | AUD$0.28 | AUD$0.19 | |||
Inventaire | |||||
Autres actifs à court terme | |||||
Actifs actuels totals | AUD$9.12 | AUD$22.94 | |||
Investissements à long terme | |||||
Immobilisations corporelles | AUD$25.76 | AUD$11.82 | |||
Les écarts d'acquisition | |||||
Immobilisations incorporelles | |||||
Autres actifs | |||||
Charges d'actif à long terme reportées | |||||
Total des actifs | AUD$34.88 | AUD$34.76 | |||
Passif à court terme | |||||
Créance | |||||
Dette à court terme, dette à long terme | AUD$1.01 | ||||
Autres passifs à court terme | |||||
Passif actuel total | AUD$3.12 | AUD$3.6 | |||
La dette à long terme | AUD$13.43 | ||||
Autres passifs | AUD$0.03 | AUD$0.03 | |||
Passif à long terme différé | |||||
Intérêts minoritaires | -AUD$0.14 | -AUD$0.14 | |||
Passif total | AUD$16.44 | AUD$3.49 | |||
Capitaux propres | |||||
Stock option warrants | |||||
Actions ordinaires | AUD$420.09 | AUD$420.1 | |||
Des bénéfices non répartis | -AUD$403.75 | -AUD$390.99 | |||
Actions du Trésor | |||||
Surplus de capital | |||||
Autres capitaux propres | AUD$2.1 | AUD$2.16 | |||
Total des capitaux propres | AUD$18.44 | AUD$31.27 | |||
Actifs tangibles nets |
(en millions AUD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Actifs à court terme | ||||
Argent comptant | AUD$39.52 | AUD$44.12 | ||
Investissements à court terme | AUD$2.05 | AUD$29.06 | ||
Créances nettes | AUD$0.19 | AUD$0.06 | ||
Inventaire | ||||
Autres actifs à court terme | ||||
Actifs actuels totals | AUD$22.94 | AUD$51.3 | ||
Investissements à long terme | ||||
Immobilisations corporelles | AUD$11.82 | AUD$11.92 | ||
Les écarts d'acquisition | ||||
Immobilisations incorporelles | ||||
Autres actifs | ||||
Charges d'actif à long terme reportées | ||||
Total des actifs | AUD$34.76 | AUD$63.22 | ||
Passif à court terme | ||||
Créance | ||||
Dette à court terme, dette à long terme | ||||
Autres passifs à court terme | AUD$0.03 | |||
Passif actuel total | AUD$3.6 | AUD$2.8 | ||
La dette à long terme | ||||
Autres passifs | AUD$0.03 | AUD$0.01 | ||
Passif à long terme différé | ||||
Intérêts minoritaires | -AUD$0.14 | -AUD$0.13 | ||
Passif total | AUD$3.49 | AUD$2.69 | ||
Capitaux propres | ||||
Stock option warrants | ||||
Actions ordinaires | AUD$420.1 | AUD$420.11 | ||
Des bénéfices non répartis | -AUD$390.99 | -AUD$360.78 | ||
Actions du Trésor | ||||
Surplus de capital | ||||
Autres capitaux propres | AUD$2.16 | AUD$1.21 | ||
Total des capitaux propres | AUD$31.27 | AUD$60.54 | ||
Actifs tangibles nets |
Compte de résultat
(en millions AUD) | 30 Jun 2019 | 31 Dec 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Revenu | |||||
Revenu total | AUD$0.23 | AUD$0.44 | |||
Coût du revenu | |||||
Bénéfice brut | |||||
Dépenses d'exploitation | |||||
Recherche & Développement | |||||
De vente, général et administratif | AUD$17.16 | AUD$18.06 | |||
Non récurrent | |||||
Autres charges d'exploitation | -AUD$0.15 | ||||
Charges d'exploitation au total | AUD$17.16 | AUD$17.91 | |||
Produit d'exploitation | -AUD$16.92 | -AUD$17.47 | |||
Résultat des activités poursuivies | |||||
Autres revenus nets | -AUD$0.15 | ||||
BAII | |||||
Frais d'intérêts | |||||
Résultat avant impôts | -AUD$16.63 | -AUD$16.91 | |||
La charge d'impôt sur le revenu | |||||
Intérêts minoritaires | AUD$0.01 | ||||
Résultat net des opérations en cours | |||||
Événements non récurrents | |||||
Opérations interrompues | |||||
Articles extraordinaires | |||||
Effet du changement comptable | |||||
Autres éléments | |||||
Revenu net | |||||
Revenu net | -AUD$16.63 | -AUD$16.9 | |||
Revenu (pour les actions ordinaires) | -AUD$16.63 | -AUD$16.9 |
(en millions AUD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Revenu | ||||
Revenu total | AUD$0.67 | AUD$0.33 | ||
Coût du revenu | ||||
Bénéfice brut | ||||
Dépenses d'exploitation | ||||
Recherche & Développement | ||||
De vente, général et administratif | AUD$35.21 | AUD$24.95 | ||
Non récurrent | ||||
Autres charges d'exploitation | -AUD$0.15 | -AUD$0.14 | ||
Charges d'exploitation au total | AUD$35.06 | AUD$23.51 | ||
Produit d'exploitation | -AUD$34.39 | -AUD$23.18 | ||
Résultat des activités poursuivies | ||||
Autres revenus nets | -AUD$0.15 | -AUD$0.14 | ||
BAII | ||||
Frais d'intérêts | ||||
Résultat avant impôts | -AUD$33.54 | -AUD$22.76 | ||
La charge d'impôt sur le revenu | AUD$0.02 | |||
Intérêts minoritaires | AUD$0.01 | AUD$0.01 | ||
Résultat net des opérations en cours | ||||
Événements non récurrents | ||||
Opérations interrompues | ||||
Articles extraordinaires | ||||
Effet du changement comptable | ||||
Autres éléments | ||||
Revenu net | ||||
Revenu net | -AUD$33.53 | -AUD$22.78 | ||
Revenu (pour les actions ordinaires) | -AUD$33.53 | -AUD$22.78 |
Flux de trésorerie
(en millions AUD) | 30 Jun 2019 | 31 Dec 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Revenu net | ||||
Dépenses d'exploitation | ||||
Dépréciation | ||||
Ajustements du revenu net | ||||
Changement de créance | ||||
Cariations des engagements | ||||
Changements d'inventaire | ||||
Changements dans les autres activités d'exploitation | ||||
Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -AUD$15.01 | AUD$7.34 | ||
Activités d'investissement | ||||
Dépenses en capital | ||||
Investissements | ||||
Autres flux de trésorerie liés aux investissements | AUD$0.94 | AUD$48.71 | ||
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | AUD$0.94 | AUD$48.71 | ||
Activités de financement | ||||
Les dividendes versés | ||||
Vente et achat de stock | ||||
Emprunts nets | ||||
Autres flux de trésorerie liés au financement | -AUD$0.01 | |||
Total des flux de trésorerie provenant du financement | -AUD$0.01 | |||
Effet du taux de change | AUD$0.62 | -AUD$0.26 | ||
Variation de trésorerie et titres | -AUD$13.45 | AUD$28.55 |
(en millions AUD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Revenu net | ||||
Dépenses d'exploitation | ||||
Dépréciation | ||||
Ajustements du revenu net | ||||
Changement de créance | ||||
Cariations des engagements | ||||
Changements d'inventaire | ||||
Changements dans les autres activités d'exploitation | ||||
Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -AUD$29.84 | -AUD$22.17 | ||
Activités d'investissement | ||||
Dépenses en capital | ||||
Investissements | ||||
Autres flux de trésorerie liés aux investissements | AUD$25.94 | -AUD$23.71 | ||
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | AUD$25.94 | -AUD$23.71 | ||
Activités de financement | ||||
Les dividendes versés | ||||
Vente et achat de stock | AUD$28.22 | |||
Emprunts nets | ||||
Autres flux de trésorerie liés au financement | -AUD$0.01 | -AUD$0.99 | ||
Total des flux de trésorerie provenant du financement | -AUD$0.01 | AUD$27.23 | ||
Effet du taux de change | AUD$1.18 | AUD$0.82 | ||
Variation de trésorerie et titres | -AUD$2.72 | -AUD$17.82 |
Marge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
(en millions AUD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Actifs à court terme | |||||
Argent comptant | AUD$12.71 | ||||
Investissements à court terme | |||||
Créances nettes | AUD$0.175 | AUD$0.175 | |||
Inventaire | |||||
Autres actifs à court terme | AUD$0.054 | AUD$0.054 | |||
Actifs actuels totals | AUD$13.15 | AUD$13.15 | |||
Investissements à long terme | |||||
Immobilisations corporelles | AUD$0.131 | ||||
Les écarts d'acquisition | |||||
Immobilisations incorporelles | |||||
Autres actifs | |||||
Charges d'actif à long terme reportées | |||||
Total des actifs | AUD$13.28 | ||||
Passif à court terme | |||||
Créance | AUD$0.984 | AUD$0.984 | |||
Dette à court terme, dette à long terme | |||||
Autres passifs à court terme | AUD$0.977 | AUD$0.977 | |||
Passif actuel total | AUD$2.04 | AUD$2.04 | |||
La dette à long terme | |||||
Autres passifs | AUD$0.016 | AUD$0.016 | |||
Passif à long terme différé | |||||
Intérêts minoritaires | |||||
Passif total | AUD$2.06 | AUD$2.06 | |||
Capitaux propres | |||||
Stock option warrants | |||||
Actions ordinaires | AUD$104.3 | AUD$104.3 | |||
Des bénéfices non répartis | -AUD$95.51 | ||||
Actions du Trésor | |||||
Surplus de capital | |||||
Autres capitaux propres | AUD$2.44 | AUD$2.44 | |||
Total des capitaux propres | AUD$11.23 | AUD$11.23 | |||
Actifs tangibles nets |
(en millions AUD) | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Actifs à court terme | ||||
Argent comptant | AUD$12.71 | AUD$5.18 | ||
Investissements à court terme | ||||
Créances nettes | AUD$0.175 | AUD$0.01 | ||
Inventaire | ||||
Autres actifs à court terme | AUD$0.054 | AUD$0.202 | ||
Actifs actuels totals | AUD$13.15 | AUD$5.42 | ||
Investissements à long terme | ||||
Immobilisations corporelles | AUD$0.131 | AUD$0.05 | ||
Les écarts d'acquisition | ||||
Immobilisations incorporelles | ||||
Autres actifs | ||||
Charges d'actif à long terme reportées | ||||
Total des actifs | AUD$13.28 | AUD$5.47 | ||
Passif à court terme | ||||
Créance | AUD$0.984 | AUD$0.773 | ||
Dette à court terme, dette à long terme | ||||
Autres passifs à court terme | AUD$0.977 | AUD$0.606 | ||
Passif actuel total | AUD$2.04 | AUD$1.68 | ||
La dette à long terme | ||||
Autres passifs | AUD$0.016 | AUD$0.009 | ||
Passif à long terme différé | ||||
Intérêts minoritaires | ||||
Passif total | AUD$2.06 | AUD$1.69 | ||
Capitaux propres | ||||
Stock option warrants | ||||
Actions ordinaires | AUD$104.3 | AUD$88.87 | ||
Des bénéfices non répartis | -AUD$95.51 | -AUD$87.06 | ||
Actions du Trésor | ||||
Surplus de capital | ||||
Autres capitaux propres | AUD$2.44 | AUD$1.96 | ||
Total des capitaux propres | AUD$11.23 | AUD$3.78 | ||
Actifs tangibles nets |
Compte de résultat
(en millions AUD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Revenu | |||||
Revenu total | AUD$0.004 | AUD$0.004 | |||
Coût du revenu | |||||
Bénéfice brut | AUD$0.004 | AUD$0.004 | |||
Dépenses d'exploitation | |||||
Recherche & Développement | AUD$1.54 | AUD$1.54 | |||
De vente, général et administratif | AUD$0.48 | AUD$0.48 | |||
Non récurrent | |||||
Autres charges d'exploitation | AUD$0.424 | AUD$0.424 | |||
Charges d'exploitation au total | AUD$2.43 | AUD$2.43 | |||
Produit d'exploitation | -AUD$2.43 | -AUD$2.43 | |||
Résultat des activités poursuivies | |||||
Autres revenus nets | AUD$0.424 | AUD$0.424 | |||
BAII | |||||
Frais d'intérêts | |||||
Résultat avant impôts | -AUD$2.4 | -AUD$2.4 | |||
La charge d'impôt sur le revenu | |||||
Intérêts minoritaires | |||||
Résultat net des opérations en cours | |||||
Événements non récurrents | |||||
Opérations interrompues | |||||
Articles extraordinaires | |||||
Effet du changement comptable | |||||
Autres éléments | -AUD$0.026 | -AUD$0.026 | |||
Revenu net | |||||
Revenu net | -AUD$2.4 | -AUD$2.4 | |||
Revenu (pour les actions ordinaires) |
(en millions AUD) | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Revenu | ||||
Revenu total | AUD$1.95 | AUD$1.45 | ||
Coût du revenu | AUD$0.204 | |||
Bénéfice brut | AUD$1.95 | AUD$1.25 | ||
Dépenses d'exploitation | ||||
Recherche & Développement | AUD$6.74 | AUD$3.98 | ||
De vente, général et administratif | AUD$2.41 | AUD$2.37 | ||
Non récurrent | ||||
Autres charges d'exploitation | AUD$1.68 | AUD$3.54 | ||
Charges d'exploitation au total | AUD$10.83 | AUD$10.09 | ||
Produit d'exploitation | -AUD$8.88 | -AUD$8.63 | ||
Résultat des activités poursuivies | ||||
Autres revenus nets | AUD$1.68 | AUD$3.54 | ||
BAII | ||||
Frais d'intérêts | -AUD$0.005 | |||
Résultat avant impôts | -AUD$8.75 | -AUD$10.18 | ||
La charge d'impôt sur le revenu | ||||
Intérêts minoritaires | ||||
Résultat net des opérations en cours | ||||
Événements non récurrents | ||||
Opérations interrompues | ||||
Articles extraordinaires | ||||
Effet du changement comptable | ||||
Autres éléments | -AUD$0.13 | AUD$1.55 | ||
Revenu net | ||||
Revenu net | -AUD$8.75 | -AUD$10.18 | ||
Revenu (pour les actions ordinaires) | -AUD$8.75 | -AUD$10.18 |
Flux de trésorerie
(en millions AUD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Revenu net | -AUD$2.4 | -AUD$2.4 | |||
Dépenses d'exploitation | |||||
Dépréciation | AUD$0.01 | AUD$0.01 | |||
Ajustements du revenu net | |||||
Changement de créance | |||||
Cariations des engagements | |||||
Changements d'inventaire | |||||
Changements dans les autres activités d'exploitation | |||||
Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -AUD$2.14 | -AUD$2.14 | |||
Activités d'investissement | |||||
Dépenses en capital | -AUD$0.047 | -AUD$0.047 | |||
Investissements | |||||
Autres flux de trésorerie liés aux investissements | |||||
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -AUD$0.047 | -AUD$0.047 | |||
Activités de financement | |||||
Les dividendes versés | |||||
Vente et achat de stock | AUD$6.38 | AUD$6.38 | |||
Emprunts nets | |||||
Autres flux de trésorerie liés au financement | -AUD$0.225 | -AUD$0.225 | |||
Total des flux de trésorerie provenant du financement | AUD$6.16 | AUD$6.16 | |||
Effet du taux de change | |||||
Variation de trésorerie et titres | AUD$3.98 | AUD$3.98 |
(en millions AUD) | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Revenu net | -AUD$8.75 | -AUD$10.18 | ||
Dépenses d'exploitation | ||||
Dépréciation | AUD$0.043 | AUD$0.143 | ||
Ajustements du revenu net | ||||
Changement de créance | ||||
Cariations des engagements | ||||
Changements d'inventaire | ||||
Changements dans les autres activités d'exploitation | ||||
Total des flux de trésorerie provenant des opérations | -AUD$6.4 | |||
Activités d'investissement | ||||
Dépenses en capital | -AUD$0.129 | -AUD$0.003 | ||
Investissements | ||||
Autres flux de trésorerie liés aux investissements | -AUD$0.05 | AUD$0.098 | ||
Total des flux de trésorerie provenant de l'investissement | -AUD$0.179 | AUD$0.095 | ||
Activités de financement | ||||
Les dividendes versés | ||||
Vente et achat de stock | AUD$15.17 | AUD$5.94 | ||
Emprunts nets | -AUD$0.072 | |||
Autres flux de trésorerie liés au financement | -AUD$0.562 | -AUD$0.463 | ||
Total des flux de trésorerie provenant du financement | AUD$14.61 | AUD$5.41 | ||
Effet du taux de change | ||||
Variation de trésorerie et titres | AUD$7.54 | -AUD$0.896 |
BREB
Marge bénéficiaire
Dette sur actifs
Flux de trésorerie
Bilan
(en millions EUR) | 31 Mar 2013 | 31 Dec 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|
Actifs à court terme | |||||
Argent comptant | €6.24 | ||||
Investissements à court terme | €0.01 | ||||
Créances nettes | €47.86 | ||||
Inventaire | €75.97 | ||||
Autres actifs à court terme | |||||
Actifs actuels totals | €130.08 | ||||
Investissements à long terme | €598.57 | ||||
Immobilisations corporelles | €2.61 | €773.9 | |||
Les écarts d'acquisition | |||||
Immobilisations incorporelles | €419.01 | €436.12 | |||
Autres actifs | €190.57 | €369.82 | |||
Charges d'actif à long terme reportées | |||||
Total des actifs | €921.84 | €102,236.05 | |||
Passif à court terme | |||||
Créance | €31.61 | ||||
Dette à court terme, dette à long terme | €22.23 | ||||
Autres passifs à court terme | €107.71 | €226.22 | |||
Passif actuel total | €161.54 | ||||
La dette à long terme | €177.94 | ||||
Autres passifs | €8.4 | €4,834.69 | |||
Passif à long terme différé | |||||
Intérêts minoritaires | €93.77 | €24.49 | |||
Passif total | €463.24 | €92,550.55 | |||
Capitaux propres | |||||
Stock option warrants | |||||
Actions ordinaires | €227.76 | €168.56 | |||
Des bénéfices non répartis | €234.77 | €9,516.94 | |||
Actions du Trésor | |||||
Surplus de capital | |||||
Autres capitaux propres | |||||
Total des capitaux propres | €458.59 | €9,685.49 | |||
Actifs tangibles nets |
(en millions EUR) | 2012 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|
Actifs à court terme | ||||
Argent comptant | €10.87 | |||
Investissements à court terme | €1.51 | |||
Créances nettes | €47.26 | |||
Inventaire | €77.52 | |||
Autres actifs à court terme | ||||
Actifs actuels totals | €137.16 | |||
Investissements à long terme | €598.63 | |||
Immobilisations corporelles | €2.32 | €832.46 | ||
Les écarts d'acquisition | €4.73 | €4.73 | ||
Immobilisations incorporelles | €431.39 | €432.04 | ||
Autres actifs | €190.95 | €307.05 | ||
Charges d'actif à long terme reportées | ||||
Total des actifs | €929.06 | €98,875.65 | ||
Passif à court terme | ||||
Créance | €31.36 | |||
Dette à court terme, dette à long terme | €22.65 | |||
Autres passifs à court terme | €107.73 | €235.57 | ||
Passif actuel total | €161.74 | |||
La dette à long terme | €177.08 | |||
Autres passifs | €8.4 | €5,333.22 | ||
Passif à long terme différé | ||||
Intérêts minoritaires | €93.59 | €23.91 | ||
Passif total | €462.4 | €90,826.89 | ||
Capitaux propres | ||||
Stock option warrants | ||||
Actions ordinaires | €237.71 | €168.41 | ||
Des bénéfices non répartis | €232.89 | €7,878.42 | ||
Actions du Trésor | ||||
Surplus de capital | ||||
Autres capitaux propres | €0.11 | €1.92 | ||
Total des capitaux propres | €466.66 | €8,048.76 | ||
Actifs tangibles nets |
Compte de résultat
(en millions EUR) | 31 Mar 2013 | 30 Jun 2012 | |
---|---|---|---|
Revenu | |||
Revenu total | €2.72 | €13.85 | |
Coût du revenu | €1.92 | €4.95 | |
Bénéfice brut | €0.79 | €8.9 | |
Dépenses d'exploitation | |||
Recherche & Développement | |||
De vente, général et administratif | €2.33 | €7.93 | |
Non récurrent | |||
Autres charges d'exploitation | -€0.32 | -€16.39 | |
Charges d'exploitation au total | €3.94 | -€3.52 | |
Produit d'exploitation | -€1.22 | €17.37 | |
Résultat des activités poursuivies | |||
Autres revenus nets | -€0.32 | -€16.39 | |
BAII | |||
Frais d'intérêts | |||
Résultat avant impôts | -€2.1 | €13.97 | |
La charge d'impôt sur le revenu | -€1.72 | ||
Intérêts minoritaires | |||
Résultat net des opérations en cours | |||
Événements non récurrents | |||
Opérations interrompues | |||
Articles extraordinaires | |||
Effet du changement comptable | |||
Autres éléments | -€0.02 | ||
Revenu net | |||
Revenu net | -€2.1 | €15.69 | |
Revenu (pour les actions ordinaires) | -€2.1 | €15.69 |
(en millions EUR) | 2012 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|
Revenu | ||||
Revenu total | €3.67 | |||
Coût du revenu | €2.04 | |||
Bénéfice brut | €1.64 | |||
Dépenses d'exploitation | ||||
Recherche & Développement | ||||
De vente, général et administratif | €2.32 | |||
Non récurrent | ||||
Autres charges d'exploitation | ||||
Charges d'exploitation au total | €4.36 | |||
Produit d'exploitation | -€0.68 | |||
Résultat des activités poursuivies | ||||
Autres revenus nets | ||||
BAII | ||||
Frais d'intérêts | ||||
Résultat avant impôts | -€2.05 | €1,467.13 | ||
La charge d'impôt sur le revenu | €322.69 | |||
Intérêts minoritaires | €0.17 | -€9.46 | ||
Résultat net des opérations en cours | ||||
Événements non récurrents | ||||
Opérations interrompues | ||||
Articles extraordinaires | ||||
Effet du changement comptable | ||||
Autres éléments | ||||
Revenu net | ||||
Revenu net | -€1.89 | €1,134.97 | ||
Revenu (pour les actions ordinaires) | -€1.89 | €1,134.97 |
Flux de trésorerie
(en millions EUR) | 31 Mar 2013 | 31 Dec 2012 | ||
---|---|---|---|---|
Revenu net | -€2.1 | €299.91 | ||
Dépenses d'exploitation | ||||
Dépréciation | €58.05 | €64.69 | ||
Ajustements du revenu net | ||||
