Stock screener gratuit
Load Sauvegarder Créer une liste de surveillance HelpCapitalisation boursière | $6.90M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $34.17M |
Revenu | €84.306M |
---|---|
BAIIA | -€746.33 |
Revenu | -€2.67 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 0.40 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.33 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | -379,988.75 |
Valeur / Action | 0.00 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | N/A |
Volume | 423.124k / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -3.17% |
---|---|
Marge oper. | -2.78% |
Marge brute | 5.47% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -0.89% |
Ret. sur les actifs | -12.28% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -405.17% |
ROIC | -19.28% |
ROCE | -61.68% |
Dette/Equité | -12,850,772.00 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.98 |
Quick ratio | 0.85 |
Volatilité | 146.38% |
---|---|
Beta | 1.19 |
RSI | 15.54 |
---|
Propriété du management | 86.43% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 726.405k |
---|---|
Float d'actions | N/A |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2012 |
---|---|
Pays | Germany |
ZSOL
Capitalisation boursière | $4.32M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $5.82M |
Revenu | €1.954M |
---|---|
BAIIA | -€2.78 |
Revenu | -€2.99 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 2.91 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 2.29 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | N/A |
Valeur / Action | 0.00 |
Cash / Action | N/A |
FCF yield | N/A |
Volume | 4.178k / 643.000 |
---|---|
Vol. relatif | 6.50 × |
BPA | -0.57 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -152.88% |
---|---|
Marge oper. | -156.42% |
Marge brute | 35.38% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -142.40% |
Ret. sur les actifs | -55.74% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -340.12% |
ROIC | N/A |
ROCE | N/A |
Dette/Equité | -2,971,450.00 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.68 |
Quick ratio | 0.41 |
Volatilité | 2.41% |
---|---|
Beta | 2.30 |
RSI | 61.52 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 8.60% |
Actions en circ. | 7.819M |
---|---|
Float d'actions | N/A |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2012 |
---|---|
Pays | Germany |
Capitalisation boursière | $3.86M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $3.51M |
Revenu | €1.952M |
---|---|
BAIIA | €1.376M |
Revenu | €60.806k |
Revenu Q/Q | 4.72% |
Revenu Y/Y | 5.72% |
P/E | 5.00 |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 1.76 |
VE/BAIIA | 2.49 |
EV/EBIT | 2.13 |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 2.05 |
P/FCF | 37.23 |
Prix/Valeur | 1.45 |
Valeur / Action | 0.07 |
Cash / Action | 0.17 |
FCF yield | 2.95% |
Volume | 1.200k / 228.000 |
---|---|
Vol. relatif | 5.26 × |
BPA | 0.02 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 8.87% |
---|---|
Marge oper. | 69.78% |
Marge brute | 77.21% |
EBIT margin | 69.78% |
EBITDA margin | 70.49% |
Ret. sur les actifs | 80.99% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 41.03% |
ROIC | -30.83% |
ROCE | 559.95% |
Dette/Equité | -1,412,315.00 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 1.50 |
Quick ratio | 1.35 |
Volatilité | 9.54% |
---|---|
Beta | 1.34 |
RSI | 34.12 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.96% |
Actions en circ. | 2.602M |
---|---|
Float d'actions | N/A |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2018 |
---|---|
Pays | Germany |
Capitalisation boursière | $1.40B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $1.40B |
Revenu | N/A |
---|---|
BAIIA | N/A |
Revenu | -$151.25 |
Revenu Q/Q | N/A |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | N/A |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | N/A |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | -6,725,249.85 |
Valeur / Action | 0.00 |
Cash / Action | 0.02 |
FCF yield | N/A |
Volume | 3.357M / 152.104M |
---|---|
Vol. relatif | 0.02 × |
BPA | N/A |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 0.00% |
---|---|
Marge oper. | 0.00% |
Marge brute | N/A |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | N/A |
Ret. sur les actifs | N/A |
---|---|
Ret. sur l'équité | N/A |
ROIC | -25.95% |
ROCE | -0.33% |
Dette/Equité | -5,606.43 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 1.38 |
Quick ratio | N/A |
Volatilité | 5.80% |
---|---|
Beta | N/A |
RSI | 57.67 |
---|
Actions en circ. | 102.400M |
---|---|
Float d'actions | 100.000M 97.66% |
Court % de float | 4.74% |
Ratio court | 3.54 |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2021 |
---|---|
Pays | United States |
SCHYY
Capitalisation boursière | $26.85B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $34.74B |
Revenu | $7.190B |
---|---|
BAIIA | -$163.00 |
Revenu | $1.058B |
Revenu Q/Q | 22.66% |
Revenu Y/Y | 100.56% |
P/E | 25.38 |
---|---|
Transmettre P/E | 99.01 |
EV/Sales | 4.83 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 4.70 |
Prix / Ventes | 3.73 |
P/FCF | 14.12 |
Prix/Valeur | -6,711.72 |
Valeur / Action | 0.00 |
Cash / Action | 0.95 |
FCF yield | 7.08% |
Volume | 26.568k / 88.279k |
---|---|
Vol. relatif | 0.30 × |
BPA | 0.68 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 10.59% |
---|---|
Marge oper. | 20.90% |
Marge brute | 80.13% |
EBIT margin | -40.39% |
EBITDA margin | -2.27% |
Ret. sur les actifs | 10.17% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 404.59% |
ROIC | -4.77% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | -2,565.50 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -163.60 |
Current ratio | 1.55 |
Quick ratio | 1.53 |
Volatilité | 4.22% |
---|---|
Beta | 1.05 |
RSI | 32.83 |
---|
Propriété du management | 0.00% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.00% |
Actions en circ. | 809.319M |
---|---|
Float d'actions | 243.500M 30.09% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | $0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | 0.00% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2010 |
---|---|
Pays | Macau |
1928
Capitalisation boursière | $26.65B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $34.49B |
Revenu | $7.190B |
---|---|
BAIIA | -$163.00 |
Revenu | $1.058B |
Revenu Q/Q | 22.66% |
Revenu Y/Y | 100.56% |
P/E | 25.19 |
---|---|
Transmettre P/E | 98.04 |
EV/Sales | 4.80 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 4.96 |
Prix / Ventes | 3.71 |
P/FCF | 14.02 |
Prix/Valeur | -6,662.79 |
Valeur / Action | 0.00 |
Cash / Action | 1.40 |
FCF yield | 7.13% |
Volume | 16.544M / 16.026M |
---|---|
Vol. relatif | 1.03 × |
BPA | 0.55 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | 10.59% |
---|---|
Marge oper. | 20.90% |
Marge brute | 80.13% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -2.27% |
Ret. sur les actifs | 10.17% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 404.59% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | -2,565.50 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -163.60 |
Current ratio | 1.55 |
Quick ratio | 1.53 |
Volatilité | 3.63% |
---|---|
Beta | 0.85 |
RSI | 36.29 |
---|
Gamme | HKD$13.46 – HKD$13.92 |
---|---|
52 semaines | HKD$13.24 – HKD$26.25 |
SMA 50 | HKD$15 -6.51% |
SMA 200 | HKD$19 -34.77% |
Propriété du management | 69.96% |
---|---|
Proprieté inst. | 12.00% |
Actions en circ. | 8.093B |
---|---|
Float d'actions | 2.435B 30.09% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | HKD$0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | 0.00% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2009 |
---|---|
Pays | Macau |
Capitalisation boursière | $25.09M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $53.81M |
Revenu | CAD$115.010M |
---|---|
BAIIA | -CAD$32.00 |
Revenu | -CAD$14.98 |
Revenu Q/Q | -12.30% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | 63.29 |
EV/Sales | 0.61 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.29 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | -914.04 |
Valeur / Action | 0.00 |
Cash / Action | 0.09 |
FCF yield | -4.69% |
Volume | 251.150k / 55.798k |
---|---|
Vol. relatif | 4.50 × |
BPA | -0.13 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | -88.46% |
Marge bénéficiaire | -18.96% |
---|---|
Marge oper. | -10.33% |
Marge brute | 38.88% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | -0.03% |
Ret. sur les actifs | -19.35% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 6,577.39% |
ROIC | -0.76% |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | -1,659.72 |
---|---|
Net debt/EBITDA | -3,787.94 |
Current ratio | 0.88 |
Quick ratio | 0.58 |
Volatilité | 4.67% |
---|---|
Beta | 1.15 |
RSI | 66.34 |
---|
Gamme | CAD$0.31 – CAD$0.32 |
---|---|
52 semaines | CAD$0.15 – CAD$0.39 |
SMA 50 | CAD$0 +18.55% |
SMA 200 | CAD$0 +18.18% |
Propriété du management | 59.28% |
---|---|
Proprieté inst. | 0.34% |
Actions en circ. | 80.257M |
---|---|
Float d'actions | 32.413M 40.39% |
Court % de float | 0.00% |
Ratio court | 2.69 |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2013 |
---|---|
Pays | Canada |
Capitalisation boursière | $5.28M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $11.39M |
Revenu | £16.836M |
---|---|
BAIIA | £127.000k |
Revenu | £72.000k |
Revenu Q/Q | 15.42% |
Revenu Y/Y | N/A |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | 20.24 |
EV/Sales | 0.55 |
VE/BAIIA | 73.02 |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.20 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | -477.71 |
Valeur / Action | 0.00 |
Cash / Action | 0.00 |
FCF yield | N/A |
Volume | 10.476k / 0.000 |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | 0.00 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -0.60% |
---|---|
Marge oper. | -1.31% |
Marge brute | 13.66% |
EBIT margin | N/A |
EBITDA margin | 0.75% |
Ret. sur les actifs | -1.18% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -53.58% |
ROIC | N/A |
ROCE | 0.00% |
Dette/Equité | -1,640.00 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.80 |
Quick ratio | 0.42 |
Volatilité | 288.11% |
---|---|
Beta | 0.24 |
RSI | 5.54 |
---|
Propriété du management | 31.45% |
---|---|
Proprieté inst. | 31.32% |
Actions en circ. | 106.157M |
---|---|
Float d'actions | 68.785M 64.80% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | GBX0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | 0.00% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 1988 |
---|---|
Pays | United Kingdom |
Capitalisation boursière | $16.88B |
---|---|
Valeur d'entreprise | $22.21B |
Revenu | $23.814B |
---|---|
BAIIA | $1.483B |
Revenu | $255.686M |
Revenu Q/Q | 6.97% |
Revenu Y/Y | 24.02% |
P/E | 86.90 |
---|---|
Transmettre P/E | 75.81 |
EV/Sales | 0.93 |
VE/BAIIA | 14.97 |
EV/EBIT | 20.68 |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.71 |
P/FCF | 30.40 |
Prix/Valeur | -984.08 |
Valeur / Action | -0.10 |
Cash / Action | 35.98 |
FCF yield | 3.29% |
Volume | 2.116M / N/A |
---|---|
Vol. relatif | N/A |
BPA | 1.12 |
---|---|
BPA Q/Q | -173.33% |
BPA estimée Q/Q | 442.11% |
Marge bénéficiaire | 2.48% |
---|---|
Marge oper. | 4.34% |
Marge brute | 23.99% |
EBIT margin | 4.51% |
EBITDA margin | 6.23% |
Ret. sur les actifs | 2.66% |
---|---|
Ret. sur l'équité | 4,507.17% |
ROIC | 6.23% |
ROCE | 12.17% |
Dette/Equité | -1,078.08 |
---|---|
Net debt/EBITDA | 5.26 |
Current ratio | 0.92 |
Quick ratio | 0.92 |
Volatilité | 2.09% |
---|---|
Beta | 1.17 |
RSI | 59.74 |
---|
Actions en circ. | 232.114M |
---|---|
Float d'actions | 0.000 0.00% |
Court % de float | 8.31% |
Ratio court | 6.86 |
Dividende | N/A |
---|---|
Rendement en dividendes | N/A |
Le ratio de distribution | N/A |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | 31 Oct 2024 |
Année d'introduction en bourse | 2005 |
---|---|
Pays | United States |
GAYAPROJ
Capitalisation boursière | $21.20M |
---|---|
Valeur d'entreprise | $457.53M |
Revenu | ₨19.519B |
---|---|
BAIIA | -₨8.22 |
Revenu | -₨14.52 |
Revenu Q/Q | -62.91% |
Revenu Y/Y | -53.54% |
P/E | N/A |
---|---|
Transmettre P/E | N/A |
EV/Sales | 1.87 |
VE/BAIIA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | N/A |
Prix / Ventes | 0.09 |
P/FCF | N/A |
Prix/Valeur | -41.06 |
Valeur / Action | -0.22 |
Cash / Action | 1.05 |
FCF yield | N/A |
Volume | 1.140M / 133.335k |
---|---|
Vol. relatif | 8.55 × |
BPA | -54.91 |
---|---|
BPA Q/Q | N/A |
BPA estimée Q/Q | N/A |
Marge bénéficiaire | -30.85% |
---|---|
Marge oper. | -44.96% |
Marge brute | -1.20% |
EBIT margin | -44.96% |
EBITDA margin | -42.12% |
Ret. sur les actifs | -10.64% |
---|---|
Ret. sur l'équité | -5,190.29% |
ROIC | -8.60% |
ROCE | 463.28% |
Dette/Equité | -1,018.35 |
---|---|
Net debt/EBITDA | N/A |
Current ratio | 0.61 |
Quick ratio | 0.52 |
Volatilité | 2.63% |
---|---|
Beta | 1.73 |
RSI | 76.21 |
---|
Propriété du management | 10.98% |
---|---|
Proprieté inst. | 10.53% |
Actions en circ. | 187.199M |
---|---|
Float d'actions | 154.035M 82.28% |
Court % de float | N/A |
Ratio court | N/A |
Dividende | ₨0.00 |
---|---|
Rendement en dividendes | 0.00% |
Le ratio de distribution | 0.00% |
Date de paiement | N/A |
Date ex-dividende | N/A |
Date de gains | N/A |
Année d'introduction en bourse | 2011 |
---|---|
Pays | India |